Informasi tentang Terbaru Biaya Kuliah USU 2023/2024 akan disampaikan Kuliahkelaskaryawan.net kali ini, silahkan baca informasi Terbaru Biaya Kuliah USU 2023/2024 dibawah ini
Bersama ini kami kuliahkelaskaryawan.net menyampaikan informasi Terbaru Biaya Kuliah USU 2023/2024, Sebagai Berikut:
Tentang Universitas Sumatera Utara
Universitas Sumatera Utara (USU) sebelumnya berdiri sebagai Yayasan Universitas Sumatera Utara pada 4 Juni 1952. Yayasan ini didirikan oleh Abdul Hakim Harahap, yang merupakan Gubernur Sumatra Utara pada saat itu. Keinginan untuk membangun universitas di Medan sudah ada sebelum Perang Dunia II dimulai, tetapi tidak disetujui oleh Pemerintah Belanda. Pada zaman pendudukan Jepang, orang terkemuka di Medan seperti Pirngadi dan T. Mansoer membuat rancangan untuk perguruan tinggi kedokteran. Setelah kemerdekaan Indonesia, pemerintah mengangkat Mohammad Djamil sebagai ketua panitia rencana pembangunan universitas. Konflik Revolusi Nasional Indonesia pada 1945 hingga 1949 membuat pembangunan tertunda. Abdul Hakim lalu berinisiatif meminta kepada rakyat Sumatera Utara mengumpulkan dana sosial untuk pendirian universitas.
Pada 31 Desember 1951, dibentuk panitia persiapan pendirian perguruan tinggi yang diketuai oleh Soemarsono yang beranggotakan Dr. Ahmad Sofian, Ir. Danunagoro, dan sekretaris Mr. Djaidin Purba. Selain Dewan Pimpinan Yayasan, Organisasi USU pada awal berdirinya terdiri dari Dewan Kurator, Presiden Universitas, Majelis Presiden, Asesor, Senat Universitas, dan Dewan Fakultas.
Pada 20 Agustus 1952, setelah hasil kerja sama dan bantuan moral dan material dari masyarakat Sumatra Utara yang saat itu masih meliputi Provinsi Aceh, Fakultas Kedokteran didirikan dengan 27 orang sebagai mahasiswa. Kemudian disusul dengan berdirinya Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat (1954), Fakultas Keguruan dan llmu Pendidikan (1956), Fakultas Pertanian (1956), dan Fakultas Kedokteran Gigi USU pada 19 Oktober 1961.
Pada 20 November 1957, USU diresmikan oleh Soekarno sebagai universitas negeri ke-7 di Indonesia. Tanggal peresmian ini kemudian ditetapkan sebagai Dies Natalis USU yang diperingati setiap tahun hingga 2001. Atas usul beberapa anggota senat universitas, hari jadi USU ditinjau kembali. senat akhirnya memutuskan bahwa hari jadi USU ditetapkan pada 20 Agustus 1952, yaitu pada saat perkuliahan pertama kali dimulai. Dengan persetujuan Departemen Pendidikan Nasional, tahun 2002 di peringati sebagai Dies Natalis USU yang ke-50.
Pada 1959, Fakultas Teknik di Medan dan Fakultas Ekonomi di Banda Aceh diresmikan oleh Soekarno. Kemudian pada 1960 di kota yang sama didirikan Fakultas Kedokteran dan Peternakan. Saat itu, USU terdiri atas tujuh fakultas yaitu lima fakultas di Medan dan dua fakultas di Banda Aceh. Dalam perjalanan usianya, berbagai program pengembangan yang dilaksanakan telah banyak membawa kemajuan yang telah dicapai sehingga menjadikan USU berkembang hingga seperti sekarang.
Saat ini, USU mengelola lebih dari seratus program studi yang terdiri dari berbagai jenjang pendidikan tinggi, yang tercakup dalam 10 fakultas dan satu program pascasarjana. Dalam perkembangannya, beberapa fakultas USU berubah menjadi perguruan tinggi negeri sendiri, yaitu Universitas Syiah Kuala di Banda Aceh (dari Fakultas Ekonomi dan Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan), IKIP Negeri Medan yang sekarang berubah menjadi Universitas Negeri Medan (dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan), dan Politeknik Negeri Medan (dari Politeknik USU).
Biaya Kuliah Universitas Sumatera Utara TA 2023/2024
No | Program Studi | UKT | Biaya |
Program Diploma | |||
1 | Akuntansi | UKT I – VIII | 500.000 – 6.000.000 |
2 | Kesekretariatan | UKT I – VIII | 500.000 – 6.000.000 |
3 | Bahasa Inggris | UKT I – VIII | 500.000 – 5.000.000 |
4 | Perpustakaan | UKT I – VIII | 500.000 – 5.000.000 |
5 | Statistika | UKT I – VIII | 500.000 – 6.500.000 |
6 | Metrologi dan Instrumentasi | UKT I – VIII | 500.000 – 6.500.000 |
7 | Perpajakan | UKT I – VIII | 500.000 – 6.000.000 |
8 | Keperawatan | UKT I – VIII | |
9 | Keuangan | UKT I – VIII | 500.000 – 6.000.000 |
10 | Perjalanan Wisata | UKT I – VIII | 500.000 – 5.000.000 |
11 | Bahasa Jepang | UKT I – VIII | 500.000 – 5.000.000 |
12 | Kimia | UKT I – VIII | 500.000 – 6.500.000 |
13 | Fisika | UKT I – VIII | 500.000 – 6.500.000 |
14 | Teknik Informatika | UKT I – VIII | 500.000 – 6.500.000 |
14 | Analisis Farmasi dan Makanan | UKT I – VIII | 500.000 – 7.000.000 |
Program Sarjana | |||
1 | Sosiologi | UKT I – VIII | 500.000 – 5.5000.000 |
2 | Ilmu Komunikasi | UKT I – VIII | 500.000 – 6.000.000 |
Mandiri | 7.000.000 | ||
Mandiri Internasional | 9.000.000 | ||
3 | Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis | UKT I – VIII | 500.000 – 5.5000.000 |
Mandiri | 8.500.000 | ||
4 | Antropologi Sosial | UKT I – VIII | 500.000 – 5.5000.000 |
Mandiri | 8.500.000 | ||
5 | Manajemen | UKT I – VIII | 500.000 – 6.000.000 |
Mandiri | 9.000.000 | ||
Mandiri Internasional | 10.000.000 | ||
6 | Kewirausahaan | UKT I – VIII | 500.000 – 6.000.000 |
Mandiri | 9.000.000 | ||
7 | Agroteknologi | UKT I – VIII | 500.000 – 6.000.000 |
Mandiri | 9.000.000 | ||
8 | Peternakan | UKT I – VIII | 500.000 – 6.000.000 |
Mandiri | 9.000.000 | ||
9 | Teknik Pertanian Dan Biosistem | UKT I – VIII | 500.000 – 6.000.000 |
Mandiri | 9.000.000 | ||
10 | Agroteknologi Kab. Nias Utara | UKT I – VIII | 0 |
11 | Kehutanan | UKT I – VIII | 500.000 – 6.000.000 |
Mandiri | 9.000.000 | ||
12 | Ilmu Komputer | UKT I – VIII | 500.000 – 6.500.000 |
Mandiri | 9.500.000 | ||
13 | Bahasa Mandarin | UKT I – VIII | 500.000 – 5.000.000 |
Mandiri | 8.000.000 | ||
14 | Ilmu Sejarah | UKT I – VIII | 500.000 – 5.000.000 |
Mandiri | 8.000.000 | ||
15 | Sastra Arab | UKT I – VIII | 500.000 – 5.000.000 |
Mandiri | 8.000.000 | ||
16 | Sastra Indonesia | UKT I – VIII | 500.000 – 5.000.000 |
Mandiri | 8.000.000 | ||
17 | Sastra Jepang | UKT I – VIII | 500.000 – 5.000.000 |
Mandiri | 8.000.000 | ||
18 | Ilmu Keperawatan | UKT I – VIII | 500.000 – 7.000.000 |
Mandiri | 10.000.000 | ||
19 | Kesehatan Masyarakat | UKT I – VIII | 500.000 – 6.000.000 |
Mandiri | 9.000.000 | ||
20 | Farmasi | UKT I – VIII | 500.000 – 7.000.000 |
Mandiri | 10.000.000 | ||
Mandiri Internasional | 17.500.000 | ||
21 | Teknik Sipil | UKT I – VIII | 500.000 – 6.500.000 |
Mandiri | 9.500.000 | ||
22 | Teknik Mesin | UKT I – VIII | 500.000 – 6.500.000 |
Mandiri | 9.500.000 | ||
23 | Teknik Industri | UKT I – VIII | 500.000 – 6.500.000 |
Mandiri | 9.500.000 | ||
24 | Matematika | UKT I – VIII | 500.000 – 6.500.000 |
Mandiri | 9.500.000 | ||
25 | Kimia | UKT I – VIII | 500.000 – 6.500.000 |
Mandiri | 9.500.000 | ||
26 | Kedokteran Gigi | UKT I – VIII | 500.000 – 10.000.000 |
Mandiri | 30.000.000 | ||
Mandiri Internasional | 37.500.000 | ||
27 | Ilmu Politik | UKT I – VIII | 500.000 – 5.500.000 |
28 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | UKT I – VIII | 500.000 – 5.500.000 |
Mandiri | 8.500.000 | ||
29 | Ilmu Administrasi Publik | UKT I – VIII | 500.000 – 5.500.000 |
Mandiri | 8.500.000 | ||
30 | Akuntansi | UKT I – VIII | 500.000 – 6.000.000 |
Mandiri | 9.000.000 | ||
Mandiri Internasional | 10.000.000 | ||
31 | Ekonomi Pembangunan | UKT I – VIII | 500.000 – 6.000.000 |
Mandiri | 9.000.000 | ||
Mandiri Internasional | 10.000.000 | ||
32 | Kedokteran | UKT I – VIII | 500.000 – 10.000.000 |
Mandiri | 32.500.000 | ||
Mandiri Internasional | 40.000.000 | ||
33 | Agribisnis | UKT I – VIII | 500.000 – 6.000.000 |
Mandiri | 9.000.000 | ||
34 | Teknologi Pangan | UKT I – VIII | 500.000 – 6.000.000 |
Mandiri | 9.000.000 | ||
35 | Manajemen Sumber Daya Perairan | UKT I – VIII | 500.000 – 6.000.000 |
Mandiri | 9.000.000 | ||
36 | Manajemen Sumber Daya Perairan Kab. Nias Utara | UKT I – VIII | |
37 | Ilmu Hukum | UKT I – VIII | 500.000 – 5.500.000 |
Mandiri | 8.500.000 | ||
38 | Teknologi Informasi | UKT I – VIII | 500.000 – 6.500.000 |
Mandiri | 9.500.000 | ||
39 | Etnomusikologi | UKT I – VIII | 500.000 – 5.000.000 |
Mandiri | 8.000.000 | ||
40 | Perpustakaan dan Sains Informasi | UKT I – VIII | 500.000 – 5.000.000 |
Mandiri | 8.000.000 | ||
41 | Sastra Batak | UKT I – VIII | 500.000 – 5.000.000 |
Mandiri | 8.000.000 | ||
42 | Sastra Inggris | UKT I – VIII | 500.000 – 5.000.000 |
Mandiri | 8.000.000 | ||
43 | Sastra Melayu | UKT I – VIII | 500.000 – 5.000.000 |
Mandiri | 8.000.000 | ||
44 | Psikologi | UKT I – VIII | 500.000 – 5.500.000 |
Mandiri | 8.500.000 | ||
45 | Gizi | UKT I – VIII | 500.000 – 6.000.000 |
Mandiri | 9.000.000 | ||
46 | Teknik Kimia | UKT I – VIII | 500.000 – 6.500.000 |
Mandiri | 9.500.000 | ||
47 | Teknik Lingkungan | UKT I – VIII | 500.000 – 6.500.000 |
Mandiri | 9.500.000 | ||
48 | Teknik Elektro | UKT I – VIII | 500.000 – 6.500.000 |
Mandiri | 9.500.000 | ||
49 | Arsitektur | UKT I – VIII | 500.000 – 6.500.000 |
Mandiri | 9.500.000 | ||
50 | Fisika | UKT I – VIII | 500.000 – 6.500.000 |
Mandiri | 9.500.000 | ||
51 | Biologi | UKT I – VIII | 500.000 – 6.500.000 |
Mandiri | 9.500.000 | ||
Program Pascasarjana | |||
1 | Sosiologi | DKA | 7.000.000 |
SPP | 6.500.000 | ||
2 | Ilmu Komunikasi | DKA | 7.000.000 |
SPP | 7.000.000 | ||
3 | Studi Pembangunan | DKA | 7.000.000 |
SPP | 6.500.000 | ||
4 | Ilmu Komunikasi | DKA | 7.000.000 |
SPP | 15.000.000 | ||
5 | Ilmu Manajemen | DKA | 7.000.000 |
SPP | 6.000.000 | ||
6 | Ilmu Ekonomi | DKA | 7.000.000 |
SPP | 17.500.000 | ||
7 | Ilmu Akuntansi | DKA | 7.000.000 |
SPP | 17.500.000 | ||
8 | Ilmu Kedokteran Tropis | DKA | 7.000.000 |
SPP | 6.250.000 | ||
9 | Ilmu Kedokteran | DKA | 7.000.000 |
SPP | 15.000.000 | ||
10 | Ilmu Pangan | DKA | 7.000.000 |
SPP | 5.000.000 | ||
11 | Agribisnis | DKA | 7.000.000 |
SPP | 6.000.000 | ||
12 | Kehutanan | DKA | 7.000.000 |
SPP | 8.000.000 | ||
13 | Kenotariatan | DKA | 7.000.000 |
SPP | 6.000.000 | ||
14 | Teknik Informatika | DKA | 7.000.000 |
SPP | 7.500.000 | ||
15 | Ilmu Komputer | DKA | 7.000.000 |
SPP | 15.000.000 | ||
16 | Manajemen Properti dan Penilaian | DKA | 7.000.000 |
SPP | 7.500.000 | ||
SPP (Kelas Paralel) | 9.500.000 | ||
SPP (Kelas Eksekutif) | 12.500.000 | ||
17 | Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan | DKA | 7.000.000 |
SPP | 5.000.000 | ||
SPP (Kelas Khusus) | 7.500.000 | ||
SPP (Kelas Paralel) | 12.500.000 | ||
SPP (Kerjasama Kkemenpora) | 11.000.000 | ||
18 | Perencanaan Wilayah | DKA | 7.000.000 |
SPP | 15.000.000 | ||
SPP (Kelas Paralel) | 15.000.000 | ||
19 | Ilmu Sejarah | DKA | 7.000.000 |
SPP | 7.000.000 | ||
20 | Penciptaan dan Pengkajian Seni | DKA | 7.000.000 |
SPP | 7.000.000 | ||
21 | Ilmu Keperawatan | DKA | 7.000.000 |
SPP | 7.250.000 | ||
22 | Psikologi Sains | DKA | 7.000.000 |
SPP | 7.500.000 | ||
23 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | DKA | 7.000.000 |
SPP | 15.000.000 | ||
24 | Ilmu Farmasi | DKA | 7.000.000 |
SPP | 12.500.000 | ||
25 | Teknik Sipil | DKA | 7.000.000 |
SPP | 6.000.000 | ||
26 | Teknik Mesin | DKA | 6.000.000 |
SPP | 7.000.000 | ||
27 | Teknik Elektro | DKA | 7.000.000 |
SPP | 6.000.000 | ||
28 | Ilmu Teknik Sipil | DKA | 7.000.000 |
SPP | 10.000.000 | ||
29 | Ilmu Teknik Mesin | DKA | 7.000.000 |
SPP | 12.500.000 | ||
30 | Matematika | DKA | 7.000.000 |
SPP | 8.000.000 | ||
31 | Kimia | DKA | 7.000.000 |
SPP | 8.000.000 | ||
SPP (Beasiswa Pemprov) | 7.500.000 | ||
32 | Ilmu Matematika | DKA | 7.000.000 |
SPP | 13.000.000 | ||
33 | Ilmu Kimia | DKA | 7.000.000 |
SPP | 15.000.000 | ||
SPP (Jalur Riset) | 15.000.000 | ||
34 | Ilmu Kedokteran Gigi | DKA | 7.000.000 |
SPP | 6.500.000 | ||
35 | Ilmu Politik | DKA | 7.000.000 |
SPP | 6.500.000 | ||
36 | Ilmu Administrasi Publik | DKA | 7.000.000 |
SPP | 7.000.000 | ||
37 | Studi Pembangunan | DKA | 7.000.000 |
SPP | 15.000.000 | ||
38 | Ilmu Ekonomi | DKA | 7.000.000 |
SPP | 6.000.000 | ||
39 | Akuntansi | DKA | 7.000.000 |
SPP | 6.000.000 | ||
40 | Ilmu Manajemen | DKA | 7.000.000 |
SPP | 17.500.000 | ||
41 | Ilmu Kedokteran Klinis | SPP | 7.500.000 |
42 | Ilmu Biomedik | DKA | 7.000.000 |
SPP | 8.000.000 | ||
43 | Ilmu Peternakan | DKA | 7.000.000 |
SPP | 5.000.000 | ||
44 | Agroteknologi | DKA | 7.000.000 |
SPP | 5.500.000 | ||
45 | Doktoral Ilmu Pertanian | DKA | 7.000.000 |
SPP | 8.500.000 | ||
SPP (Kelas Riset) | 12.500.000 | ||
46 | Ilmu Hukum | DKA | 7.000.000 |
SPP | 6.000.000 | ||
47 | Doktoral Ilmu Hukum | DKA | 7.000.000 |
SPP | 15.000.000 | ||
48 | Sains Data dan Kecerdasan Buatan | DKA | 7.000.000 |
SPP | 7.500.000 | ||
49 | Manajemen | DKA | 7.000.000 |
SPP | 9.000.000 | ||
SPP (Kelas Eksekutif) | 15.000.000 | ||
50 | Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan | DKA | 7.000.000 |
SPP | 5.000.000 | ||
SPP (Kelas Khusus) | 7.500.000 | ||
SPP (Kelas Paralel) | 12.500.000 | ||
51 | Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan | DKA | 7.000.000 |
SPP | 12.500.000 | ||
SPP (Kelas Paralel) | 12.500.000 | ||
SPP (Kelas Riset) | 12.500.000 | ||
52 | Bahasa Inggris | DKA | 7.000.000 |
SPP | 7.000.000 | ||
53 | Linguistik | DKA | 7.000.000 |
SPP | 5.000.000 | ||
SPP (Kelas Paralel) | 6.000.000 | ||
54 | Doktoral Linguistik | DKA | 7.000.000 |
SPP | 7.500.000 | ||
SPP (Kelas Paralel) | 9.000.000 | ||
55 | Psikologi Profesi | DKA | 7.000.000 |
SPP | 9.000.000 | ||
56 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | DKA | 7.000.000 |
SPP | 9.000.000 | ||
DKA (Kelas Eksekutif) | 7.000.000 | ||
SPP (Kelas Eksekutif) | 12.500.000 | ||
57 | Ilmu Farmasi | DKA | 7.000.000 |
SPP | 10.000.000 | ||
58 | Teknik Arsitektur | DKA | 7.000.000 |
SPP | 6.500.000 | ||
59 | Teknik Kimia | DKA | 7.000.000 |
SPP | 6.000.000 | ||
60 | Teknik Industri | DKA | 7.000.000 |
SPP | 7.500.000 | ||
61 | Ilmu Arsitektur dan Perkotaan | DKA | 7.000.000 |
SPP | 12.500.000 | ||
62 | Ilmu Teknik Kimia | DKA | 7.000.000 |
SPP | 12.500.000 | ||
63 | Ilmu Teknik Industri | DKA | 7.000.000 |
SPP | 12.500.000 | ||
64 | Fisika | DKA | 7.000.000 |
SPP | 8.000.000 | ||
SPP (Beasiswa Pemprov) | 7.500.000 | ||
65 | Biologi | DKA | 7.000.000 |
SPP | 8.000.000 | ||
SPP (Beasiswa Pemprov) | 7.500.000 | ||
66 | Ilmu Fisika | DKA | 7.000.000 |
SPP | 15.000.000 | ||
67 | Ilmu Biologi | DKA | 7.000.000 |
SPP | 15.000.000 | ||
68 | Ilmu Kedokteran Gigi | DKA | 7.000.000 |
SPP | 12.500.000 | ||
Program Profesi | |||
1 | Profesi Dokter | UKT I – VIII | 500.000 – 10.000.000 |
Mandiri | 32.500.000 | ||
Mandiri Internasional | 40.000.000 | ||
2 | Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan | DKA | 7.000.000 |
SPP | 15.000.000 | ||
3 | Ilmu Penyakit Dalam | DKA | 7.000.000 |
SPP | 15.000.000 | ||
4 | Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin | DKA | 7.000.000 |
SPP | 15.000.000 | ||
5 | Ilmu Penyakit Paru | DKA | 7.000.000 |
SPP | 15.000.000 | ||
6 | Ilmu Penyakit Syaraf | DKA | 7.000.000 |
SPP | 15.000.000 | ||
7 | Anestesiologi dan Terapi Intensif | DKA | 7.000.000 |
SPP | 15.000.000 | ||
8 | Ilmu Kedokteran Forensik | DKA | 7.000.000 |
SPP | 15.000.000 | ||
9 | Bedah Orthopaedi dan Traumatologi | DKA | 7.000.000 |
SPP | 15.000.000 | ||
10 | Radiologi | DKA | 7.000.000 |
SPP | 15.000.000 | ||
11 | Pendidikan Apoteker | DKA | 4.500.000 |
SPP | 12.000.000 | ||
12 | Arsitek | SPP | 6.500.000 |
13 | Spesialis Ortodonsia | DKA | 7.000.000 |
SPP | 16.000.000 | ||
14 | Spesialis Konservasi Gigi | DKA | 7.000.000 |
SPP | 16.000.000 | ||
15 | Ilmu Kesehatan Anak | DKA | 7.000.000 |
SPP | 15.000.000 | ||
16 | Ilmu Bedah | DKA | 7.000.000 |
SPP | 15.000.000 | ||
17 | Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok, Bedah Kepala Leher | DKA | 7.000.000 |
SPP | 15.000.000 | ||
18 | Ilmu Penyakit Mata | DKA | 7.000.000 |
SPP | 15.000.000 | ||
19 | Patologi Klinik | DKA | 7.000.000 |
SPP | 15.000.000 | ||
20 | Psikiatri | DKA | 7.000.000 |
SPP | 15.000.000 | ||
21 | Patologi Anatomik | DKA | 7.000.000 |
SPP | 15.000.000 | ||
22 | Ilmu Bedah Saraf | DKA | 7.000.000 |
SPP | 15.000.000 | ||
23 | Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah | DKA | 7.000.000 |
SPP | 15.000.000 | ||
24 | Ners | SPP | |
25 | Pendidikan Insinyur | DKA | 1.400.000 |
SPP | 5.000.000 | ||
26 | Profesi Dokter Gigi | SPP | |
27 | Spesialis Prostodonsia | DKA | 7.000.000 |
SPP | 16.000.000 | ||
28 | Spesialis Periodonsia | DKA | 7.000.000 |
SPP | 16.000.000 |
Demikian kami sampaikan tentang Terbaru Biaya Kuliah USU 2023/2024 semoga informasi tentang Terbaru Biaya Kuliah USU 2023/2024 ini bermanfaat.