Informasi tentang Terbaru Biaya Kuliah UPH 2023/2024 akan disampaikan Kuliahkelaskaryawan.net kali ini, silahkan baca informasi Terbaru Biaya Kuliah UPH 2023/2024 dibawah ini
Bersama ini kami Kuliahkelaskaryawan.Net menyampaikan informasi tentang Terbaru Biaya Kuliah UPH 2023/2024, sebagai berikut:
Sejarah Universitas Pelita Harapan
Universitas Pelita Harapan merupakan salah satu universitas swasta di Indonesia yang didirikan pada bulan September 1994 oleh Ir. Johannes Oentoro dan Dr. (HC) James Riady dari Lippo Group. Awalnya UPH menempati gedung sementara di Gedung Lippo Bank, Kedoya, Jakarta, kemudian pindah ke gedung Menara Asia (saat ini CIMB Niaga), di kota mandiri Lippo Karawaci, Bencongan, Kelapa Dua, Tangerang. Tanggal 27 September 1994 kegiatan perkuliahan dimulai di Menara Asia dengan kurang lebih 250 mahasiwa di 3 fakultas dan 8 jurusan, sementara pembangunan gedung UPH Tower berjalan.
Tahun 1995, semua kegiatan perkuliahan dipindahkan ke UPH Tower. Pada tahun yang sama, Yayasan Pendidikan Pelita Harapan membuka Akademi Pariwisata Pelita Harapan dengan jurusan Manajemen Perhotelan dan Manajemen Usaha Wisata serta Fakultas Ilmu Komunikasi. Sejalan dengan pertumbuhan jumlah mahasiswa dan pertambahan jurusan, pembangunan gedung kampus juga bertambah, dimulai dengan Gedung B (2000, awalnya merupakan gedung parkir), Gedung C (2004) Gedung E (2005), Gedung D (2006), dan Gedung F atau UPH Business School (2008)
Pada tahun 2006, UPH juga membuka kelas internasional bagi mereka yang ingin mendapatkan gelar Sarjana di Indonesia. Sedangkan untuk program S2 Master, UPH membuka kelas di kawasan Semanggi, Jakarta. Tahun 2007, UPH membuka cabang di luar Jabodetabek, yaitu di Surabaya, Jawa Timur dengan 6 program sarjana S-1 dan 2 program S-2 master. Dengan menerapkan secara langsung teknologi ke dalam sistem belajar-mengajar. Berbagai teknologi tinggi menjadi fasilitas bagi mahasiswanya, seperti Smart Card (Kartu Mahasiswa UPH).
Biaya Kuliah Universitas Pelita Harapan (UPH)
NO | PROGRAM STUDI | BIAYA MASUK | TOTAL BIAYA STUDI | ||
UANG MASUK | JAKET, ORIENTASI, DAN FASILITAS | Semester 1 (Biaya Semester + SKS) | |||
Ekonomi Dan Bisnis | |||||
1 | Akuntansi | Rp 45.000.000 | Rp 16.000.000 | Rp 19.550.000 | Rp 212.875.000 |
2 | Akuntansi Internasional | Rp 45.000.000 | Rp 16.000.000 | Rp 28.400.000 | Rp 277.700.000 |
3 | Manajemen | Rp 45.000.000 | Rp 16.000.000 | Rp 19.550.000 | Rp 212.875.000 |
4 | Manajemen Internasional | Rp 45.000.000 | Rp 16.000.000 | Rp 31.300.000 | Rp 301.050.000 |
Informatika Dan Sistem Informasi | |||||
1 | Informatika | Rp 45.000.000 | Rp 16.000.000 | Rp 19.450.000 | Rp 211.765.000 |
2 | Sistem Informasi | Rp 45.000.000 | Rp 16.000.000 | Rp 19.450.000 | Rp 211.765.000 |
Engineering | |||||
1 | Teknik Elektro | Rp 45.000.000 | Rp 16.000.000 | Rp 19.450.000 | Rp 212.325.000 |
2 | Teknik Industri | Rp 45.000.000 | Rp 16.000.000 | Rp 19.450.000 | Rp 212.325.000 |
3 | Teknik Sipil | Rp 45.000.000 | Rp 16.000.000 | Rp 19.450.000 | Rp 211.765.000 |
Hukum | |||||
1 | Hukum | Rp 45.000.000 | Rp 16.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 216.440.000 |
2 | Hukum Internasioanal | Rp 45.000.000 | Rp 16.000.000 | Rp 20.950.000 | Rp 224.515.000 |
Psikologi | |||||
1 | Psikologi | Rp 45.000.000 | Rp 16.000.000 | Rp 20.200.000 | Rp 217.880.000 |
Musik | |||||
1 | Musik | Rp 50.000.000 | Rp 16.000.000 | Rp 26.200.000 | Rp 268.060.000 |
Design | |||||
1 | Desain Komunikasi Visual | Rp 46.000.000 | Rp 16.000.000 | Rp 21.300.000 | Rp 240.840.000 |
2 | Desain Produk | Rp 46.000.000 | Rp 16.000.000 | Rp 21.300.000 | Rp 240.840.000 |
3 | Desain Interior | Rp 46.000.000 | Rp 16.000.000 | Rp 21.300.000 | Rp 240.840.000 |
4 | Arsitektur | Rp 50.000.000 | Rp 16.000.000 | Rp 22.400.000 | Rp 257.440.000 |
Sains Dan Teknologi | |||||
1 | Matematika Terapan dan Aktuaria | Rp 46.000.000 | Rp 16.000.000 | Rp 22.500.000 | Rp 236.090.000 |
2 | Teknologi Pangan | Rp 50.000.000 | Rp 16.000.000 | Rp 19.700.000 | Rp 219.450.000 |
3 | Bioteknologi | Rp 46.000.000 | Rp 16.000.000 | Rp 22.500.000 | Rp 236.750.000 |
Komunikasi Dan Hubungan Internasional | |||||
1 | Komunikasi | Rp 45.000.000 | Rp 16.000.000 | Rp 18.490.000 | Rp 209.240.000 |
2 | Hubungan Internasional | Rp 45.000.000 | Rp 16.000.000 | Rp 19.440.000 | Rp 216.440.000 |
Kedokteran | |||||
1 | Kodokteran | Rp 160.000.000 | Rp 85.000.000 | Rp 65.000.000 | Rp 892.000.000 |
Ilmu Kesehatan | |||||
1 | Farmasi (S-1) | Rp 30.000.000 | Rp 16.000.000 | Rp 17.190.000 | Rp 191.710.000 |
2 | Farmasi (D-3) | Rp 12.500.000 | Rp 2.000.000 | Rp 9.250.000 | Rp 76.680.000 |
3 | Teknologi Laboratorium Medis (D-4) | Rp 35.000.000 | Rp 16.000.000 | Rp 8.570.000 | Rp 125.260.000 |
Perhotelan Dan Pariwisata | |||||
1 | Pengelolaan Perhotelan | Rp 46.000.000 | Rp 19.000.000 | Rp 22.070.000 | Rp 230.765.000 |
2 | Industri Perjalanan Dan Pariwisata | Rp 46.000.000 | Rp 16.000.000 | Rp 22.070.000 | Rp 227.765.000 |
Pendidikan | |||||
1 | International Teachers Collage | Rp 40.000.000 | Rp 16.000.000 | Rp 21.100.000 | Rp 197.700.000 |
Demikian kami sampaikan tentang Terbaru Biaya Kuliah UPH 2023/2024 semoga informasi tentang Terbaru Biaya Kuliah UPH 2023/2024 ini bermanfaat.