Informasi tentang Terbaru Biaya Kuliah UNPAR 2023-2024 akan disampaikan Kuliahkelaskaryawan.net kali ini, silahkan baca informasi Terbaru Biaya Kuliah UNPAR 2023-2024 dibawah ini
Bersama ini kami Kuliahkelaskaryawan.Net menyampaikan informasi tentang Terbaru Biaya UNPAR 2023-2024 sebagai berikut:
Namun sebelumnya kami sampaikan informasi Program Studi di Universitas Katolik Parahyangan.
Program Studi
Tujuh fakultas dalam Universitas Katolik Parahyangan membuka program studi untuk tingkat sarjana dan satu buah program studi diploma dalam Fakultas Ekonomi sementara program studi Magister dan Doktor pada awalnya bernaung di bawah Sekolah Pascasarjana. Pada tahun 2018, Program Magister dan Doktor yang ada di Sekolah Pascasarjana diintegrasikan ke dalam Fakultas yang ada di lingkungan Unpar.
Nomor | Nama Fakultas/Sekolah | Warna Fakultas | Tahun Pendirian | Jurusan | Program Studi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fakultas Ekonomi | Kuning | 1955 | Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan |
|
Jurusan Ilmu Manajemen |
|
||||
Jurusan Akuntasi |
|
||||
2 | Fakultas Hukum | Merah Marun | 1958 | Jurusan Ilmu Hukum |
|
3 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Putih | 1961 | Jurusan Ilmu Administrasi Publik |
|
Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis | Program Sarjana Ilmu Administrasi Bisnis (S.AB.)
Program Magister Administrasi Bisnis (M.AB.) |
||||
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional |
|
||||
4 | Fakultas Teknik | Biru Dongker | 1960 | Jurusan Teknik Sipil |
|
Jurusan Arsitektur |
|
||||
5 | Fakultas Filsafat | Abu-abu | 1983 | Jurusan Filsafat | Program Sarjana Ilmu Filsafat (S.Fil.)
Program Magister Ilmu Teologi (M.Hum.) |
6 | Fakultas Teknologi Industri | Jingga | 1993 | Jurusan Teknik Industri |
|
Jurusan Teknik Kimia | Program Sarjana Teknik Kimia (S.T.)Program Magister Teknik Kimia (M.T.) | ||||
Jurusan Teknik Mekatronika | Program Sarjana Teknik Mekatronika (S.T.) | ||||
7 | Fakultas Teknologi Informasi dan Sains | Biru Langit | 1993 | Jurusan Matematika | Program Sarjana Matematika (S.Si.)
|
Jurusan Fisika | Program Sarjana Fisika (S.Si.) | ||||
Jurusan Teknik Informatika | Program Sarjana Teknik Informatika (S.T.)
|
Biaya Kuliah
Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi
Biaya Awal (BA) | Tabel Biaya Masuk Normal | Total Biaya Masuk (per Gelombang) | |||
Tarif Dasar | Rp 20.500.000 | Rp 30.000.000 | PMDK | Rp 20.000.000 | |
Jalur PMDK Beasiswa s/d 50% |
Rp 10.500.000 | USM 1 | Rp 23.000.000 | ||
Sumbangan Solidaritas (SS) | Biaya Semester Genap | USM 2 | Rp 28.000.000 | ||
Minimum | Rp 2.500.000 | Biaya Pokok (BP) | Rp 4.800.000 | USM 3 | Rp 30.000.000 |
Biaya SKS Semester 1 | Biaya per SKS | Rp 350.000 | UTBK | Rp 30.000.000 | |
Jumlah SKS | 20 SKS | ||||
Semester 1 S1 | Rp 350.000 | ||||
Total SKS Semester 1 | Rp 7.000.000 |
Manajemen Fakultas Ekonomi
Biaya Awal (BA) | Tabel Biaya Masuk Normal | Total Biaya Masuk (per Gelombang) | |||
Tarif Dasar | Rp 42.000.000 | Rp 51.500.000 | PMDK | Rp 30.500.000 | |
Jalur PMDK Beasiswa s/d 50% |
Rp 21.000.000 | USM 1 | Rp 37.000.000 | ||
Sumbangan Solidaritas (SS) | Biaya Semester Genap | USM 2 | Rp 47.500.000 | ||
Minimum | Rp 2.500.000 | Biaya Pokok (BP) | Rp 5.600.000 | USM 3 | Rp 51.500.000 |
Biaya SKS Semester 1 | Biaya per SKS | Rp 350.000 | UTBK | Rp 51.500.000 | |
Jumlah SKS | 20 SKS | ||||
Semester 1 S1 | Rp 350.000 | ||||
Total SKS Semester 1 | Rp 7.000.000 |
Akuntansi Fakultas Ekonomi
Biaya Awal (BA) | Tabel Biaya Masuk Normal | Total Biaya Masuk (per Gelombang) | |||
Tarif Dasar | Rp 42.000.000 | Rp 51.500.000 | PMDK | Rp 30.500.000 | |
Jalur PMDK Beasiswa s/d 50% |
Rp 21.000.000 | USM 1 | Rp 37.000.000 | ||
Sumbangan Solidaritas (SS) | Biaya Semester Genap | USM 2 | Rp 47.500.000 | ||
Minimum | Rp 2.500.000 | Biaya Pokok (BP) | Rp 5.800.000 | USM 3 | Rp 51.500.000 |
Biaya SKS Semester 1 | Biaya per SKS | Rp 350.000 | UTBK | Rp 51.500.000 | |
Jumlah SKS | 20 SKS | ||||
Semester 1 S1 | Rp 350.000 | ||||
Total SKS Semester 1 | Rp 7.000.000 |
Hukum Fakultas Hukum
Biaya Awal (BA) | Tabel Biaya Masuk Normal | Total Biaya Masuk (per Gelombang) | |||
Tarif Dasar | Rp 37.000.000 | Rp 45.800.000 | PMDK | Rp 27.300.000 | |
Jalur PMDK Beasiswa s/d 50% |
Rp 18.500.000 | USM 1 | Rp 33.300.000 | ||
Sumbangan Solidaritas (SS) | Biaya Semester Genap | USM 2 | Rp 42.300.000 | ||
Minimum | Rp 2.500.000 | Biaya Pokok (BP) | Rp 5.000.000 | USM 3 | Rp 45.800.000 |
Biaya SKS Semester 1 | Biaya per SKS | Rp 350.000 | UTBK | Rp 45.800.000 | |
Jumlah SKS | 18 SKS | ||||
Semester 1 S1 | Rp 350.000 | ||||
Total SKS Semester 1 | Rp 6.300.000 |
Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Biaya Awal (BA) | Tabel Biaya Masuk Normal | Total Biaya Masuk (per Gelombang) | |||
Tarif Dasar | Rp 20.000.000 | Rp 29.150.000 | PMDK | Rp 19.150.000 | |
Jalur PMDK Beasiswa s/d 50% |
Rp 10.000.000 | USM 1 | Rp 22.150.000 | ||
Sumbangan Solidaritas (SS) | Biaya Semester Genap | USM 2 | Rp 27.150.000 | ||
Minimum | Rp 2.500.000 | Biaya Pokok (BP) | Rp 4.800.000 | USM 3 | Rp 29.150.000 |
Biaya SKS Semester 1 | Biaya per SKS | Rp 350.000 | UTBK | Rp 29.150.000 | |
Jumlah SKS | 19 SKS | ||||
Semester 1 S1 | Rp 350.000 | ||||
Total SKS Semester 1 | Rp 6.650.000 |
Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Biaya Awal (BA) | Tabel Biaya Masuk Normal | Total Biaya Masuk (per Gelombang) | |||
Tarif Dasar | Rp 40.000.000 | Rp 49.500.000 | PMDK | Rp 29.500.000 | |
Jalur PMDK Beasiswa s/d 50% |
Rp 20.000.000 | USM 1 | Rp 35.500.000 | ||
Sumbangan Solidaritas (SS) | Biaya Semester Genap | USM 2 | Rp 45.500.000 | ||
Minimum | Rp 2.500.000 | Biaya Pokok (BP) | Rp 5.100.000 | USM 3 | Rp 49.500.000 |
Biaya SKS Semester 1 | Biaya per SKS | Rp 350.000 | UTBK | Rp 49.500.000 | |
Jumlah SKS | 20 SKS | ||||
Semester 1 S1 | Rp 350.000 | ||||
Total SKS Semester 1 | Rp 7.000.000 |
Teknik Sipil Fakultas Teknik
Biaya Awal (BA) | Tabel Biaya Masuk Normal | Total Biaya Masuk (per Gelombang) | |||
Tarif Dasar | Rp 42.000.000 | Rp 51.150.000 | PMDK | Rp 30.150.000 | |
Jalur PMDK Beasiswa s/d 50% |
Rp 21.000.000 | USM 1 | Rp 36.650.000 | ||
Sumbangan Solidaritas (SS) | Biaya Semester Genap | USM 2 | Rp 47.150.000 | ||
Minimum | Rp 2.500.000 | Biaya Pokok (BP) | Rp 6.600.000 | USM 3 | Rp 51.150.000 |
Biaya SKS Semester 1 | Biaya per SKS | Rp 350.000 | UTBK | Rp 51.150.000 | |
Jumlah SKS | 19 SKS | ||||
Semester 1 S1 | Rp 350.000 | ||||
Total SKS Semester 1 | Rp 6.650.000 |
Arsitektur Fakultas Teknik
Biaya Awal (BA) | Tabel Biaya Masuk Normal | Total Biaya Masuk (per Gelombang) | |||
Tarif Dasar | Rp 45.000.000 | Rp 53.800.000 | PMDK | Rp 31.300.000 | |
Jalur PMDK Beasiswa s/d 50% |
Rp 22.500.000 | USM 1 | Rp 38.300.000 | ||
Sumbangan Solidaritas (SS) | Biaya Semester Genap | USM 2 | Rp 49.300.000 | ||
Minimum | Rp 2.500.000 | Biaya Pokok (BP) | Rp 6.400.000 | USM 3 | Rp 53.800.000 |
Biaya SKS Semester 1 | Biaya per SKS | Rp 350.000 | UTBK | Rp 53.800.000 | |
Jumlah SKS | 18 SKS | ||||
Semester 1 S1 | Rp 350.000 | ||||
Total SKS Semester 1 | Rp 6.300.000 |
Filsafat Fakultas Filsafat
Biaya Awal (BA) | Tabel Biaya Masuk Normal | Total Biaya Masuk (per Gelombang) | |||
Tarif Dasar | Rp 17.500.000 | Rp 26.650.000 | PMDK | Rp 18.150.000 | |
Jalur PMDK Beasiswa s/d 50% |
Rp 9.000.000 | USM 1 | Rp 20.650.000 | ||
Sumbangan Solidaritas (SS) | Biaya Semester Genap | USM 2 | Rp 25.150.000 | ||
Minimum | Rp 2.500.000 | Biaya Pokok (BP) | Rp 4.400.000 | USM 3 | Rp 26.650.000 |
Biaya SKS Semester 1 | Biaya per SKS | Rp 350.000 | UTBK | Rp 26.650.000 | |
Jumlah SKS | 19 SKS | ||||
Semester 1 S1 | Rp 350.000 | ||||
Total SKS Semester 1 | Rp 6.650.000 |
Teknik Industri Fakultas Teknologi Industri
Biaya Awal (BA) | Tabel Biaya Masuk Normal | Total Biaya Masuk (per Gelombang) | |||
Tarif Dasar | Rp 42.000.000 | Rp 51.500.000 | PMDK | Rp 30.500.000 | |
Jalur PMDK Beasiswa s/d 50% |
Rp 21.000.000 | USM 1 | Rp 37.000.000 | ||
Sumbangan Solidaritas (SS) | Biaya Semester Genap | USM 2 | Rp 47.500.000 | ||
Minimum | Rp 2.500.000 | Biaya Pokok (BP) | Rp 6.000.000 | USM 3 | Rp 51.500.000 |
Biaya SKS Semester 1 | Biaya per SKS | Rp 350.000 | UTBK | Rp 51.500.000 | |
Jumlah SKS | 20 SKS | ||||
Semester 1 S1 | Rp 350.000 | ||||
Total SKS Semester 1 | Rp 7.000.000 |
Teknik Kimia Fakultas Teknologi Industri
Biaya Awal (BA) | Tabel Biaya Masuk Normal | Total Biaya Masuk (per Gelombang) | |||
Tarif Dasar | Rp 42.000.000 | Rp 50.800.000 | PMDK | Rp 29.800.000 | |
Jalur PMDK Beasiswa s/d 50% |
Rp 21.000.000 | USM 1 | Rp 36.300.000 | ||
Sumbangan Solidaritas (SS) | Biaya Semester Genap | USM 2 | Rp 46.800.000 | ||
Minimum | Rp 2.500.000 | Biaya Pokok (BP) | Rp 6.000.000 | USM 3 | Rp 50.800.000 |
Biaya SKS Semester 1 | Biaya per SKS | Rp 350.000 | UTBK | Rp 50.800.000 | |
Jumlah SKS | 18 SKS | ||||
Semester 1 S1 | Rp 350.000 | ||||
Total SKS Semester 1 | Rp 6.300.000 |
Teknik Elektro Fakultas Teknologi Industri
Biaya Awal (BA) | Tabel Biaya Masuk Normal | Total Biaya Masuk (per Gelombang) | |||
Tarif Dasar | Rp 30.000.000 | Rp 39.150.000 | PMDK | Rp 24.150.000 | |
Jalur PMDK Beasiswa s/d 50% |
Rp 15.000.000 | USM 1 | Rp 28.650.000 | ||
Sumbangan Solidaritas (SS) | Biaya Semester Genap | USM 2 | Rp 36.150.000 | ||
Minimum | Rp 2.500.000 | Biaya Pokok (BP) | Rp 5.400.000 | USM 3 | Rp 39.150.000 |
Biaya SKS Semester 1 | Biaya per SKS | Rp 350.000 | UTBK | Rp 39.150.000 | |
Jumlah SKS | 19 SKS | ||||
Semester 1 S1 | Rp 350.000 | ||||
Total SKS Semester 1 | Rp 6.650.000 |
Matematika Fakultas Teknologi Informasi dan Sains
Biaya Awal (BA) | Tabel Biaya Masuk Normal | Total Biaya Masuk (per Gelombang) | |||
Tarif Dasar | Rp 18.500.000 | Rp 27.300.000 | PMDK | Rp 18.300.000 | |
Jalur PMDK Beasiswa s/d 50% |
Rp 9.500.000 | USM 1 | Rp 21.300.000 | ||
Sumbangan Solidaritas (SS) | Biaya Semester Genap | USM 2 | Rp 25.800.000 | ||
Minimum | Rp 2.500.000 | Biaya Pokok (BP) | Rp 4.900.000 | USM 3 | Rp 27.300.000 |
Biaya SKS Semester 1 | Biaya per SKS | Rp 350.000 | UTBK | Rp 27.300.000 | |
Jumlah SKS | 18 SKS | ||||
Semester 1 S1 | Rp 350.000 | ||||
Total SKS Semester 1 | Rp 6.300.000 |
Fisika Fakultas Teknologi Informasi dan Sains
Biaya Awal (BA) | Tabel Biaya Masuk Normal | Total Biaya Masuk (per Gelombang) | |||
Tarif Dasar | Rp 17.500.000 | Rp 26.300.000 | PMDK | Rp 17.800.000 | |
Jalur PMDK Beasiswa s/d 50% |
Rp 9.000.000 | USM 1 | Rp 20.300.000 | ||
Sumbangan Solidaritas (SS) | Biaya Semester Genap | USM 2 | Rp 24.800.000 | ||
Minimum | Rp 2.500.000 | Biaya Pokok (BP) | Rp 5.000.000 | USM 3 | Rp 26.300.000 |
Biaya SKS Semester 1 | Biaya per SKS | Rp 350.000 | UTBK | Rp 26.300.000 | |
Jumlah SKS | 18 SKS | ||||
Semester 1 S1 | Rp 350.000 | ||||
Total SKS Semester 1 | Rp 6.300.000 |
Informatika Fakultas Teknologi Informasi dan Sains
Biaya Awal (BA) | Tabel Biaya Masuk Normal | Total Biaya Masuk (per Gelombang) | |||
Tarif Dasar | Rp 34.000.000 | Rp 42.800.000 | PMDK | Rp 25.800.000 | |
Jalur PMDK Beasiswa s/d 50% |
Rp 17.000.000 | USM 1 | Rp 31.300.000 | ||
Sumbangan Solidaritas (SS) | Biaya Semester Genap | USM 2 | Rp 39.800.000 | ||
Minimum | Rp 2.500.000 | Biaya Pokok (BP) | Rp 6.000.000 | USM 3 | Rp 42.800.000 |
Biaya SKS Semester 1 | Biaya per SKS | Rp 350.000 | UTBK | Rp 42.800.000 | |
Jumlah SKS | 18 SKS | ||||
Semester 1 S1 | Rp 350.000 | ||||
Total SKS Semester 1 | Rp 6.300.000 |
DIV Manajemen Aset Publik Program Vokasi
Biaya Awal (BA) | Tabel Biaya Masuk Normal | Total Biaya Masuk (per Gelombang) | |||
Tarif Dasar | Rp 8.900.000 | Rp 13.300.000 | PMDK | Rp 8.900.000 | |
Jalur PMDK Beasiswa s/d 50% |
Rp 4.500.000 | USM 1 | Rp 10.400.000 | ||
Sumbangan Solidaritas (SS) | Biaya Semester Genap | USM 2 | Rp 12.900.000 | ||
Minimum | – | Biaya Pokok (BP) | Rp 1.450.000 | USM 3 | Rp 13.300.000 |
Biaya SKS Semester 1 | Biaya per SKS | Rp 220.000 | UTBK | Rp 13.300.000 | |
Jumlah SKS | 20 SKS | ||||
Semester 1 S1 | Rp 220.000 | ||||
Total SKS Semester 1 | Rp 4.400.000 |
Demikian kami sampaikan tentang Terbaru Biaya Kuliah UNPAR 2023-2024 semoga informasi tentang Terbaru Biaya Kuliah UNPAR 2023-2024 ini bermanfaat.