Informasi tentang Terbaru Biaya Kuliah UNJ 2024/2025 akan disampaikan Kuliahkelaskaryawan.net kali ini, silahkan baca informasi Terbaru Biaya Kuliah UNJ 2024/2025 dibawah ini
Bersama ini kami kuliahkelaskaryawan.net menyampaikan informasi tentang Terbaru Biaya Kuliah UNJ 2024/2025, Sebagai berikut :
Universitas Negeri Jakarta
Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia merasakan kurangnya tenaga kependidikan di semua jenjang dan jenis lembaga pendidikan. Untuk mengatasi masalah ini pemerintah mendirikan berbagai kursus pendidikan guru. Sekitar tahun 1950-an, pada jenjang di atas pendidikan menengah didirikan B-I, B-II, dan PGSLP yang bertugas menyiapkan guru-guru untuk sekolah lanjutan.
Usaha-usaha untuk meningkatkan mutu dan jumlah guru terus dilakukan melalui pendirian Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) oleh pemerintah melalui Keputusan Menteri P dan K No. 382/Kab tahun 1954. PTPG ini didirikan di empat kota yakni Batusangkar, Manado, Bandung, dan Malang. Dengan demikian terdapat dua macam lembaga pendidikan yang menghasilkan tenaga guru, yaitu Kursus B-I/B-II/PGSLP dan PTPG. Kedua lembaga ini kemudian diintegrasikan menjadi satu lembaga pendidikan melalui berbagai tahap. Pada tahun 1957, PTPG diintegrasikan ke dalam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada universitas terdekat.
Berdasarkan PP No. 51 tahun 1958 Fakultas Pedagogik diintegrasikan ke dalam FKIP. Pada tahun 1963, oleh Kementerian Pendidikan Dasar didirikan Institut Pendidikan Guru (IPG) untuk menghasilkan guru sekolah menengah; sementara berdasarkan Keputusan Menteri P dan K No. 6 dan 7, tanggal 8 Pebruari 1961 Kursus B-I dan B-II diintegrasikan ke dalam FKIP (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan) di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi yang juga menghasilkan guru sekolah menengah. Dualisme ini dirasakan kurang efektif dan mengganggu manajemen pendidikan guru. Untuk mengatasi ini maka kursus B-I dan B-II di Jakarta diintegrasikan ke dalam FKIP Universitas Indonesia.
Melalui Keputusan Presiden RI No. 1 tahun 1963 tanggal 3 Januari 1963, ditetapkan integrasi sistem kelembagaan pendidikan guru. Salah satu butir pernyataan Keppres tersebut adalah bahwa surat keputusan ini berlaku sejak 16 Mei 1964, yang kemudian dinyatakan sebagai hari lahirnya IKIP Jakarta. FKIP dan IPG diubah menjadi IKIP (Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan). FKIP Universitas Indonesia dan IPG Jakarta diintegrasikan menjadi IKIP Jakarta. Dalam perkembangan selanjutnya IKIP diberi perluasan mandat untuk mengembangkan ilmu kependidikan dan non kependidikan dalam wadah universitas. IKIP Jakarta sejak tanggal 4 Agustus 1999 berubah menjadi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) berdasarkan Keppres 093/1999 tanggal 4 Agustus 1999, dan peresmiannya dilaksanakan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 31 Agustus 1999 di Istana Negara.
Hari jadi Universitas Negeri Jakarta ditetapkan sama dengan hari jadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Jakarta yang merupakan cikal bakal Universitas Negeri Jakarta yaitu pada tanggal 16 Mei 1964.
Visi dan Misi
Visi
Menjadi universitas yang bereputasi di kawasan Asia.
Misi
Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang unggul dan berguna bagi kemaslahatan manusia.
Biaya Kuliah Universitas Negeri Jakarta TA 2024/2025
Tabel Biaya UKT/Semester Program S1 Jalur SNBP, SNBT dan Seleksi Mandiri
No | Jurusan | UKT/Semester |
1 | Bimbingan dan Konseling | 8.664.000 |
2 | Manajemen Pendidikan | 14.081.000 |
3 | Teknologi Pendidikan | 14.081.000 |
4 | Pendidikan Anak Usia Dini | 14.081.000 |
5 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 14.081.000 |
6 | Pendidikan Khusus | 9.442.000 |
7 | Pendidikan Masyarakat | 8.664.000 |
8 | Perpustakaan dan Sains Informasi | 8.303.000 |
9 | Pendidikan Bahasa Arab | 8.664.000 |
10 | Pendidikan Bahasa Jepang | 8.303.000 |
11 | Pendidikan Seni Rupa | 18.315.000 |
12 | Sastra Indonesia | 8.664.000 |
13 | Pendidikan Tari | 19.112.000 |
14 | Sastra Inggris | 8.303.000 |
15 | Pendidikan Musik | 19.112.000 |
16 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 8.664.000 |
17 | Pendidikan Bahasa Prancis | 8.303.000 |
18 | Pendidikan Bahasa Inggris | 8.303.000 |
19 | Pendidikan Bahasa Mandarin | 8.303.000 |
20 | Pendidikan Bahasa Jerman | 8.303.000 |
21 | Biologi | 17.663.000 |
22 | Fisika | 17.663.000 |
23 | Ilmu Komputer | 13.494.000 |
24 | Kimia | 17.663.000 |
25 | Matematika | 12.292.000 |
26 | Pendidikan Biologi | 14.081.000 |
27 | Pendidikan Fisika | 13.494.000 |
28 | Pendidikan Kimia | 14.081.000 |
29 | Pendidikan Matematika | 8.664.000 |
30 | Statistika | 12.292.000 |
31 | Ilmu Komunikasi | 13.494.000 |
32 | Sosiologi | 7.557.000 |
33 | Geografi | 13.494.000 |
34 | Pendidikan Geografi | 13.494.000 |
35 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 8.303.000 |
36 | PPKn | 8.303.000 |
37 | Pendidikan Agama Islam | 8.664.000 |
38 | Pendidikan Sejarah | 8.303.000 |
39 | Pendidikan Sosiologi | 8.303.000 |
40 | Pendidikan Teknik Elektro | 19.908.000 |
41 | Pendidikan Teknik Elektronika | 19.908.000 |
42 | Pend. Teknik Informatika dan Komputer | 14.667.000 |
43 | Sistem dan Teknologi Informasi | 13.494.000 |
44 | Pendidikan Teknik Mesin | 19.908.000 |
45 | Teknik Mesin | 19.273.000 |
46 | Rekayasa Keselamatan Kebakaran | 19.273.000 |
47 | Pendidikan Teknik Bangungan | 19.908.000 |
48 | Pendidikan Tata Boga | 14.081.000 |
49 | Pendidikan Tata Busana | 13.494.000 |
50 | Pendidikan Tata Rias | 14.081.000 |
51 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | 14.081.000 |
52 | Pend. Jasmani Kesehatan & Rekreasi | 15.974.000 |
53 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 15.335.000 |
54 | Ilmu Keolahragaan | 13.494.000 |
55 | Olahraga Rekreasi | 13.494.000 |
56 | Kepelatihan Kecabangan Olahraga | 14.696.000 |
57 | Manajemen | 14.081.000 |
58 | Bisnis Digital | 13.494.000 |
59 | Akuntansi | 14.081.000 |
60 | Pendidikan Ekonomi | 6.664.000 |
61 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | 8.303.000 |
62 | Pendidikan Bisnis | 6.664.000 |
63 | Pendidikan Akuntansi | 8.303.000 |
64 | Psikologi | 19.037.000 |
Tabel Biaya UKT/Semester Program D3 Jalur SNBP, SNBT dan Seleksi Mandiri
No | Jurusan | UKT/Semester |
1 | D4 Humas dan Komunikasi Digital | 13.298.000 |
2 | D4 Usaha Perjalanan Wisata | 23.995.000 |
3 | D4 Teknologi Rekayasa Otomasi | 28.008.000 |
4 | D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur | 28.008.000 |
5 | D4 Teknologi Rekayasa Kontruksi Bangunan | 27.128.000 |
6 | D4 Manajemen Pelabuhan & Logistik Maritim | 27.128.000 |
7 | D4 Seni Kuliner & Pengelolaan Jasa Makanan | 25.038.000 |
8 | Desain Mode | 27.757.000 |
9 | Kosmetik dan Perawatan Kecantikan | 25.038.000 |
10 | Administrasi Perkantoran Digital | 23.876.000 |
11 | Pemasaran Digital | 23.876.000 |
12 | Akuntansi Sektor Publik | 23.876.000 |
Demikian kami sampaikan tentang Terbaru Biaya Kuliah UNJ 2024/2025 semoga informasi tentang Terbaru Biaya Kuliah UNJ 2024/2025 ini bermanfaat.