Informasi tentang Terbaru Biaya Kuliah UKSW 2023/2024 akan disampaikan Kuliahkelaskaryawan.net kali ini, silahkan baca informasi Terbaru Biaya Kuliah UKSW 2023/2024 dibawah ini
Bersama ini kami kuliahkelaskaryawan.net menyampaikan informasi Terbaru Biaya Kuliah UKSW 2023/2024, sebagai berikut:
Tentang Universitas Kristen Satya Wacana
Universitas Kristen Satya Wacana dapat mewujudkan citra dirinya seperti sekarang ini setelah melalui tahap-tahap perkembangan kelembagaan yang dalam garis besarnya adalah sebagai berikut: diujung tahun 1954 Ds Basoeki Probowinoto dan Ds Tan Ik Hay dan beberapa orang sebagai pendidik Kristen menggagas berdirinya suatu Perguruan Tinggi Pendidikan Guru Kristen. Pada tanggal 3 Februari 1956 dengan Akta Notaris Tan A Sioe No. 21 di Semarang Dibentuk Yayasan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru Kristen Indonesia (YPTPGKI) dengan ketua S.M.A. Pasariboe, yang kemudian mendirikan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru Kristen Indonesia yang diresmikan pada tanggal 30 November 1956 di Hotel Kalitaman Salatiga dengan O.Nothohamidjojo sebagai Dekan pertama.
Sesuai dengan kebijakan pemerintah pada masa itu, maka pada tanggal 17 Juli 1959 diputuskan oleh Dewan Pengurus Yayasan Perguruan untuk mengubah Perguruan Tinggi Pendidikan Guru Kristen Indonesia (PTPG-KI) menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen Indonesia (FKIP-KI).
Mengingat bahwa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) seharusnya merupakan bagian dari sebuah Universitas, maka Dewan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru Kristen Indonesia memutuskan untuk menyelenggarakan sebuah Universitas Kristen yang pendiriannya diumumkan secara resmi pada tanggal 5 Desember 1959 Universitas ini kemudian bernama Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW).
Dalam tahun 1964 Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan berubah menjadi institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP). Berdasarkan SK Mendikbud No 082/0/1977 tanggal 29 Maret 1977 IKIP menjadi FKIP kembali dan diintegrasikan kembali ke dalam Universitas Kristen Satya Wacana.
Biaya Kuliah Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) TA 2023/2024
Jenjang | Fakultas | Program Studi | Biaya Pembangunan | Biaya Kuliah per sks | BPP Pendidikan (BPP) (per semester) |
Biaya Registasi Ulang | |
DIPLOMA 3 | TEKNOLOGI INFORMASI | SISTEM INFORMASI AKUNTANSI | 8.000.000 | 180 | 1.000.000 | 5.430.000 | |
TEKNIK INFORMATIKA | 8.000.000 | 180 | 1.000.000 | 5.430.000 | |||
SARJANA TERAPAN |
INTERDISIPLIN | DESTINASI PARIWISATA | 15.000.000 | 200 | 1.500.000 | 6.925.000 | |
SARJANA | BAHASA & SENI | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 18.000.000 | 200 | 1.500.000 | 7.540.000 | |
SASTRA INGGRIS | 18.000.000 | 200 | 1.500.000 | 7.540.000 | |||
SENI MUSIK | 15.000.000 | 200 | 1500 | 7.065.000 | |||
BIOLOGI | BIOLOGI | 14.000.000 | 210 | 1.500.000 | 7.360.000 | ||
PENDIDIKAN BIOLOGI | 14.000.000 | 210 | 1.500.000 | 7.360.000 | |||
EKONOMIKA & BISNIS | MANAJEMEN | Reguler | 20.000.000 | 225 | 1.500.000 | 7.700.000 | |
Internasional | 20.000.000 | 24.000.000 (untuk 1 tahun) | 12.850.000 | ||||
ILMU EKONOMI | 20.000.000 | 225 | 1.500.000 | 7.700.000 | |||
AKUNTANSI | Reguler | 20.000.000 | 225 | 1.500.000 | 7.750.000 | ||
Internasional | 20.000.000 | 24.000.000 (untuk 1 tahun) | 12.900.000 | ||||
HUKUM | ILMU HUKUM | 20.000.000 | 225 | 1.500.000 | 7.700.000 | ||
ILMU SOSIAL & ILMU KOMUNIKASI | SOSIOLOGI | 14.000.000 | 180 | 1.500.000 | 6.680.000 | ||
ILMU KOMUNIKASI | 18.000.000 | 200 | 1.500.000 | 7.300.000 | |||
HUBUNGAN INTERNASIONAL | 18.000.000 | 200 | 1.500.000 | 7.300.000 | |||
INTERDISIPLIN | STUDI HUMANITAS | 15.000.000 | 180 | 1.500.000 | 6.805.000 | ||
KEDOKTERAN & ILMU KESEHATAN | ILMU KEPERAWATAN | 18.000.000 | 225 | 1.500.000 | 7.450.000 | ||
GIZI | 18.000.000 | 225 | 1.500.000 | 7.450.000 | |||
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, & REKREASI | 15.000.000 | 225 | 1.500.000 | 7.075.000 | |||
TEKNOLOGI PANGAN | 15.000.000 | 225 | 1.500.000 | 7.075.000 | |||
KEGURUAN & ILMU PENDIDIKAN | BIMBINGAN KONSELING | 15.000.000 | 180 | 1.500.000 | 6.805.000 | ||
PENDIDIKAN SEJARAH | 14.000.000 | 180 | 1.500.000 | 6.680.000 | |||
PENDIDIKAN EKONOMI | 14.000.000 | 180 | 1.500.000 | 6.680.000 | |||
PENDIDIKAN MATEMATIKA | 15.000.000 | 180 | 1.500.000 | 6.805.000 | |||
PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | 14.000.000 | 180 | 1.500.000 | 6.680.000 | |||
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR |
Reguler | 16.000.000 | 180 | 1.500.000 | 6.930.000 | ||
Internasional (BIPE) | 16.000.000 | 180.000 | 1.500.000 | 7.630.000 | |||
Biaya Khusus : Rp. 2.100.000,- / tahun | |||||||
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 14.000.000 | 180 | 1.500.000 | 6.680.000 | |||
PERTANIAN & BISNIS | AGROTEKNOLOGI | 15.000.000 | 225 | 1.500.000 | 7.075.000 | ||
AGRIBISNIS | 15.000.000 | 225 | 1.500.000 | 7.075.000 | |||
PSIKOLOGI | PSIKOLOGI | 20.000.000 | 225 | 1.500.000 | 7.700.000 | ||
SAINS & MATEMATIKA | FISIKA | 14.000.000 | 180 | 1.500.000 | 6.680.000 | ||
PENDIDIKAN FISIKA | 14.000.000 | 180 | 1.500.000 | 6.680.000 | |||
KIMIA | 14.000.000 | 200 | 1.500.000 | 7.150.000 | |||
MATEMATIKA | 14.000.000 | 180 | 1.500.000 | 6.680.000 | |||
TEKNIK ELEKTRONIKA & KOMPUTER | TEKNIK ELEKTRO | 20.000.000 | 225 | 1.500.000 | 7.700.000 | ||
TEKNIK KOMPUTER | 20.000.000 | 225 | 1.500.000 | 7.700.000 | |||
TEKNOLOGI INFORMASI | TEKNIK INFORMATIKA | 20.000.000 | 250 | 1.500.000 | 7.850.000 | ||
SISTEM INFORMASI | 20.000.000 | 250 | 1.500.000 | 7.850.000 | |||
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 20.000.000 | 250 | 1.500.000 | 7.850.000 | |||
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | 14.000.000 | 200 | 1.500.000 | 6.800.000 | |||
PERPUSTAKAAN & SAINS INFORMASI | 14.000.000 | 200 | 1.500.000 | 6.800.000 | |||
HUBUNGAN MASYARAKAT | 15.000.000 | 200 | 1.500.000 | 6.925.000 | |||
BISNIS DIGITAL | 18.000.000 | 250 | 1.500.000 | 7.100.000 | |||
TEOLOGI | ILMU TEOLOGI | 20.000.000 | 225 | 1.500.000 | 7.700.000 |
Demikian kami sampaikan tentang Terbaru Biaya Kuliah UKSW 2023/2024 semoga informasi tentang Terbaru Biaya Kuliah UKSW 2023/2024 ini bermanfaat.