Informasi tentang Terbaru Biaya Kuliah UBD 2023-2024 akan disampaikan Kuliahkelaskaryawan.net kali ini, silahkan baca informasi Terbaru Biaya Kuliah UBD 2023-2024 dibawah ini
Bersama ini kami Kuliahkelaskaryawan.Net menyampaikan Terbaru Biaya Kuliah UBD 2023-2024, Sebagai Berikut :
Namun sebelumnya kami sampaikan informasi Program Studi di Universitas Buddhi Dharma.
Universitas Buddhi Dharma (disingkat UBD) adalah perguruan tinggi swasta di Karawaci, Tangerang, Banten. Perguruan tinggi ini merupakan transformasi dari Perguruan Tinggi Buddhi yang dikelola oleh Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio. Ada empat institusi pendidikan tinggi yang melakukan penggabungan, yaitu STIE Buddhi, STMIK Buddhi, STBA Buddhi, dan ASMI Buddhi.
UBD adalah universitas ketiga di Kota Tangerang setelah UNIS dan Universitas Muhammadiyah.UBD bisa dibilang beruntung bisa mendapat izin mendirikan universitas karena pemerintah saat ini memberi syarat yang ketat untuk izin pendirian universitas baru.
Program Studi UBD
1. Fakultas Bisnis
- Manajemen (S1)
- Akuntansi (S1)
- Ilmu Administrasi Niaga (S1)
- Akuntansi (D3)
2. Fakultas Sains dan Teknologi
- Teknik Informatika (S1)
- Sistem Informasi (S1)
- Teknik Industri (S1)
- Teknik Elektro (S1)
- Fisika (S1)
- Teknik Perangkat Lunak (S1)
- Manajemen Informatika (D3)
3. Fakultas Sosial dan Humaniora
- Sastra Inggris (S1)
- Ilmu Komunikasi (S1)
- Bahasa Inggris (D3)
Biaya Kuliah UBD
Berkas Pendaftaran:
- KTP/Resi KTP/Kartu Pelajar
- Akte Kelahiran
- Kartu Keluarga
SPP Dalam berlaku khusus Siswa/i SMA/SMK Buddhi dan Setia Bhakti lulusan 2023
Fakultas Bisnis
FAKULTAS BISNIS | KELAS | SPP (NORMAL) | SPP (Pot. Early Bird) | UKP | TOTAL SKS | JAKET+UKM | BIAYA REGISTRASI | TOTAL (D) | TOTAL (L) | |
DALAM | LUAR | |||||||||
Akuntansi (S1) | PAGI | 5,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 1,500,000 | 3,675,000 | 400,000 | 200,000 | 8,275,000 | 8,775,000 |
Manajemen (S1) | 5,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 1,500,000 | 3,850,000 | 400,000 | 200,000 | 8,450,000 | 8,950,000 | |
Adm. Niaga (S1) | 3,000,000 | 1,500,000 | 1,800,000 | 1,500,000 | 3,675,000 | 400,000 | 200,000 | 7,275,000 | 7,575,000 |
FAKULTAS BISNIS | KELAS | SPP (NORMAL) | SPP (Pot. Early Bird) | UKP | TOTAL SKS* | JAKET+UKM | BIAYA REGISTRASI | TOTAL (D) | TOTAL (L) | |
DALAM | LUAR | |||||||||
Akuntansi (S1) | MALAM | 10,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 3,000,000 | 3,675,000 | 400,000 | 200,000 | 12,275,000 | 13,275,000 |
Manajemen (S1) | 10,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 3,000,000 | 3,850,000 | 400,000 | 200,000 | 12,450,000 | 13,450,000 | |
Adm. Niaga (S1) | 6,000,000 | 3,000,000 | 3,600,000 | 3,000,000 | 3,675,000 | 400,000 | 200,000 | 10,275,000 | 10,875,000 | |
Akuntansi (D3) | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,000,000 | 2,375,000 | 400,000 | 200,000 | 4,975,000 | 5,175,000 |
Fakultas Sain dan Teknologi
FAKULTAS BISNIS | KELAS | SPP (NORMAL) | SPP (Pot. Early Bird) | UKP | TOTAL SKS | JAKET+UKM | BIAYA REGISTRASI | TOTAL (D) | TOTAL (L) | |
DALAM | LUAR | |||||||||
Informatika (S1) | PAGI | 4,500,000 | 2,250,000 | 2,700,000 | 1,500,000 | 3,500,000 | 400,000 | 200,000 | 7,850,000 | 8,300,000 |
Sistem Informasi (S1) | 4,500,000 | 2,250,000 | 2,700,000 | 1,500,000 | 3,500,000 | 400,000 | 200,000 | 7,850,000 | 8,300,000 | |
Tek. Perangkat Lunak (S1) | 3,000,000 | 3,675,000 | 400,000 | 200,000 | 4,275,000 | 4,275,000 | ||||
Teknik Elektro (S1) | 3,000,000 | 400,000 | 200,000 | 600,000 | 600,000 | |||||
Teknik Industri (S1) | 3,000,000 | 1,500,000 | 1,800,000 | 1,000,000 | 3,500,000 | 400,000 | 200,000 | 6,600,000 | 6,900,000 |
FAKULTAS SAIN DAN TEKNOLOGI | KELAS | SPP (NORMAL) | SPP (Pot. Early Bird) | UKP | TOTAL SKS | JAKET+UKM | BIAYA REGISTRASI | TOTAL (D) | TOTAL (L) | |
DALAM | LUAR | |||||||||
Informatika (S1) | MALAM | 9,000,000 | 4,500,000 | 5,400,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 400,000 | 200,000 | 11,600,000 | 12,500,000 |
Sistem Informasi (S1) | 9,000,000 | 4,500,000 | 5,400,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 400,000 | 200,000 | 11,600,000 | 12,500,000 | |
Tek. Perangkat Lunak (S1) | 6,000,000 | 3,675,000 | 400,000 | 200,000 | 4,275,000 | 4,275,000 | ||||
Teknik Elektro (S1) | 6,000,000 | 400,000 | 200,000 | 600,000 | 600,000 | |||||
Teknik Industri (S1) | 6,000,000 | 3,000,000 | 3,600,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 400,000 | 200,000 | 8,100,000 | 8,700,000 |
Fakultas Sosial dan Humaniora
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA | KELAS | SPP (NORMAL) | SPP (Pot. Early Bird) | UKP | TOTAL SKS | JAKET+UKM | BIAYA REGISTRASI | TOTAL (D) | TOTAL (L) | |
DALAM | LUAR | |||||||||
Sastra Inggris (S1) | PAGI | 4,000,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 1,500,000 | 3,500,000 | 400,000 | 200,000 | 7,600,000 | 8,000,000 |
Ilmu Komunikasi (S1) | 4,500,000 | 2,250,000 | 2,700,000 | 1,500,000 | 3,500,000 | 400,000 | 200,000 | 7,850,000 | 8,300,000 |
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA | KELAS | SPP (NORMAL) | SPP (Pot. Early Bird) | UKP | TOTAL SKS | JAKET+UKM | BIAYA REGISTRASI | TOTAL (D) | TOTAL (L) | |
DALAM | LUAR | |||||||||
Sastra Inggris (S1) | MALAM | 8,000,000 | 4,000,000 | 4,800,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 400,000 | 200,000 | 11,100,000 | 11,900,000 |
Ilmu Komunikasi (S1) | 9,000,000 | 4,500,000 | 5,400,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 400,000 | 200,000 | 11,600,000 | 12,500,000 | |
Bahasa Inggris (D3) | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 400,000 | 200,000 | 5,100,000 |
Demikian kami sampaikan tentang Terbaru Biaya Kuliah UBD 2023-2024 semoga informasi tentang Terbaru Biaya Kuliah UBD 2023-2024 ini bermanfaat.