Informasi tentang Terbaru Biaya Kuliah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA (STIKES IKIFA) 2023/2024 akan disampaikan Kuliahkelaskaryawan.net kali ini, silahkan baca informasi Terbaru Biaya Kuliah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA (STIKES IKIFA) 2023/2024 dibawah ini
Bersama ini kami kuliahkelaskaryawan.com menyampaikan informasi tentang Terbaru Biaya Kuliah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA (STIKES IKIFA) 2023/2024, Sebagai berikut:
Sejarah Sekilas STIKES IKIFA
Biaya Kuliah STIKES IKIFA
-
PROGRAM S1 FARMASI
Lulusan | Kelas | Pendaftaran (Biaya Ujian) | Registrasi Ulang | Pengaktifan NIM | UKT Perbulan Ke1 | UKT Bulan Ke-2 s.d 47 | UKT Bulan Ke-48 |
Umum | REG 1 | 275.000 | 750.000 | 1.500.000 | 1.050.000 | 2.550.000 | 1.750.000 |
REG 2 | 275.000 | 750.000 | 1.500.000 | 1.250.000 | 2.750.000 | 1.950.000 | |
SMKF | REG 1 | 275.000 | 750.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 1.600.000 |
REG 2 | 275.000 | 750.000 | 1.500.000 | 1.200.000 | 2.700.000 | 1.800.000 | |
SMKF IKIFA | REG 1 | 275.000 | 750.000 | 1.500.000 | 900.000 | 2.400.000 | 300.000 |
REG 2 | 275.000 | 750.000 | 1.500.000 | 1.100.000 | 2.600.000 | 500.000 |
-
PROGRAM D3 FARMASI
Lulusan | Kelas | Pendaftaran (Biaya Ujian) | Registrasi Ulang | Pengaktifan NIM | UKT Perbulan Ke1 | UKT Bulan Ke-2 s.d 47 | UKT Bulan Ke-48 |
Umum | REG 1 | 175.000 | 500.000 | 1.000.000 | 850.000 | 1.850.000 | 1.650.000 |
REG 2 | 175.000 | 500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | – | |
SMKF | REG 1 | 175.000 | 500.000 | 1.000.000 | 850.000 | 1.850.000 | 450.000 |
REG 2 | 175.000 | 500.000 | 1.000.000 | 950.000 | 1.950.000 | 550.000 | |
SMKF IKIFA | REG 1 | 175.000 | 500.000 | 1.000.000 | 600.000 | 1.600.000 | 400.000 |
REG 2 | 175.000 | 500.000 | 1.000.000 | 700.000 | 1.700.000 | 500.000 |
Demikian kami sampaikan tentang Terbaru Biaya Kuliah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA (STIKES IKIFA) 2023/2024 semoga informasi tentang Terbaru Biaya Kuliah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA (STIKES IKIFA) 2023/2024 ini bermanfaat.