Informasi tentang Biaya Kuliah UNTAG Jakarta 2022-2023 akan disampaikan Kuliahkelaskaryawan.net kali ini, silahkan baca informasi Biaya Kuliah UNTAG Jakarta 2022-2023 dibawah ini
Bersama ini Kuliahkelaskaryawan.Net menyampaikan tentang Informasi Biaya Kuliah UNTAG Jakarta 2022-2023, sebagai berikut:
Sejarah Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta adalah sebuah perguruan tinggi swasta yang berada di Jakarta, Indonesia. Universitas ini berdiri di bawah naungan Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta.
Universitas 17 Agustus, didirikan 2 tahun setelah Universitas Indonesia diserahkan oleh Pemerintah Belanda kepada PemerintahIndonesia, oleh beberapa tokoh beraliran kebangsaan. Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta kontemporer atau lebih dikenal dengan singkatan UNTAG ’45 Jakarta kontemporer, didirikan pada tanggal 14 Juli 1952 oleh beberapa tokoh nasionalis yang beraliran kebangsaan dan bernaung dibawah Yayasan Pendidikan Tinggi 17 Agustus 1945. Nama 17 Agustus 1945 digunakan disamping untuk mengabadikan peristiwa bersejarah Proklamasi Kemerdekaan, juga merupakan komitmen dan tujuan Yayasan terhadap Universitas, untuk mewujudkan salah satu cita-cita kemerdekaan.
Fakultas
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- Ilmu Politik (S1)
- Ilmu Pemerintahan (S1)
- Ilmu Komunikasi(S1)
- Hubungan Internasional(S1)
Fakultas Ilmu Administrasi
- Administrasi Negara(S1)
- Administrasi Bisnis(S1)
Fakultas Teknik
- Teknik Sipil(S1)
- Teknik Mesin(S1)
- Teknik Elektro(S1)
Fakultas Hukum
- Ilmu Hukum(S1)
- Magister Hukum(S1)
Fakultas Farmasi
- Ilmu Farmasi(S1)
- Profesi Apoteker(S1)
Fakultas Ekonomi
- Akuntasi(S1)
- Managemen(S1)
Biaya Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
Kelas Reguier Sore | ||||||||||
No | PROGRAM STUDI | PEMBAYARAN AWAL (Hanya lx Bayar Selarna Kuiiah) | ANGSURAN PERBULAN | SAMPAI LULUS | ||||||
FORMULIR | P2K2 | ADM | SPB | NORMAL | JALUR USM | NORMAL | JALUR USM | |||
U6 M | ||||||||||
1 | AKUNTANSI | 150.000 | 200.000 | 1.400.000 | 5.500.000 | 7.250.000 | 5.595.000 | 2.050.000 | 1.845.000 | 94.155.000 |
2 | MANAJEMEN | 150,000 | 200.000 | 1.400.000 | 5.500.000 | 7.250.000 | 5.595.000 | 2.009.000 | 1.808,100 | 92.383.800 |
3 | ADM NISTRASI BISN IS | 150,000 | 200,000 | 1.400.000 | 2.000.000 | 3.750.000 | 2„970,000 | 1.609.000 | 14.413.100 | 72„4713,801 |
4 | HUBUNGAN NTERNASIONAL | 150.000 | 200,000 | 1.400.000 | 2.560.000 | 4.310.000 | 3.390.000 | 1.700.000 | 1.530.000 | 76.830.000 |
5 | ILMU KOMUNIKASI | 150.000 | 200.000 | 1.400.000 | 5.075.000 | 6.825,000 | 5,276,250 | 2.119.000 | 1,907,100 | 96,817,050 |
6 | ILMU PEMERINTAHAN & POLITIK | 150.000 | 200.000 | 1.400.000 | 2.100.000 | 3.850.000 | 3.045.040 | 1.400.000 | 1.260.000 | 63.525.000 |
7 | ADM NISTRASI 151J BLIK | 150.000 | 200.000 | 1.400.000 | 2.100.000 | 3.850.000 | 3.045.000 | 1.400.000 | 1.264,000 | 63.525.000 |
8 | ILMU HUKUM | 150.000 | 200.000 | 1.400.000 | 4.000.000 | 5.750.000 | 4.470.000 | 2.100.000 | 1.890.000 | 95.190.000 |
9 | TEKNIK ELEKTRO | 150,000 | 200,000 | 1.400.000 | 4.220.000 | 5,970,000 | 4.635.000 | 1.750.000 | 1.575.060 | 80.235.000 |
10 | TEKNIK SIPIL | 150.000 | 200,000 | 1.400.000 | 4.220.000 | 5,970,000 | 4.635.000 | 1.750.000 | 1.575.000 | 80.235.000 |
11 | TEKNIK MESIN | 150.000 | 200,000 | 1.400.000 | 4.450.000 | 6.200,000 | 4.807.500 | 1.950.000 | 1.755.000 | 89.047.500 |
12 | INFORMATIKA | 150,000 | 200,000 | 1.400.000 | 3.500.000 | 5.250.000 | 4,095,000 | 1.250.000 | 1.125.000 | 51.095.000 |
13 | BISNIS DIGITAL | 150.000 | 200,000 | 1.400.000 | 3.500.000 | 5.250.000 | 4.095.000 | 1.150.000 | 1.044.000 | 54.207.000 |
Kelas Reguier Pagi | ||||||||||
No | PROGRAM STUDI | PEMBAYARAN AWAL (Hanya lx Bayar Selarna Kuiiah) | ANGSURAN PERBULAN | SAMPAI LULUS | ||||||
FORMULIR | P2K2 | ADM | SPB | NORMAL | JALUR USM | NORMAL | JALUR USM | |||
1 | AKUNTANSI | 150.440 | 200.000 | 1.400.000 | 3.540.000 | 5,250,0013 | 4.095.000 | 1.912.900 | 1,721,61D | 36.732.230 |
2 | MANAJEMEN | 150.440 | 200.000 | 1.400.000 | 4.500.000 | 6.250.000 | 4.845.000 | 1.900.000 | 1.710.000 | 86, 925, 000 |
3 | ADM NISTRASI BISN IS | 150.000 | 200.000 | 1.400.000 | 1.000.000 | 2.750.400 | 2.220.040 | 1.550.000 | 1,404,000 | 69,612,000 |
4 | HUBUNGAN NTERNASIONAL | 150.000 | 200.000 | 1.400.000 | 1.500.000 | 3.250.000 | 2.595.000 | 1.600.000 | 1.440.000 | 69.512.000 |
5 | ILMU KOMUNIKASI | 150.000 | 200.000 | 1.400.000 | 4.712.500 | 6.462.500 | 5.004,375 | 2.050.000 | 1.845.000 | 93, 564, 375 |
5 | ILMU PEMERINTAHAN & POLITIK | 150.000 | 200.000 | 1.400.444 | 1.100.000 | 2.850.000 | 2.295.000 | 1.344.000 | 1.174.000 | 53, 455, ODD |
7 | ADM NISTRASI 151J BLIK | 150.000 | 200.000 | 1.400.000 | 1.100.000 | 2.850.000 | 2,295 ,000 | 1.300.000 | 1.170.000 | .58,455,000 |
8 | ILMU HUKUM | 150.000 | 200.000 | 1.400.000 | 3.100.000 | 4.850.000 | 3.795.000 | 1.750.000 | 1.575.000 | 79.395.000 |
9 | TEKNIK ELEKTRO | 150.000 | 200.000 | 1.400.000 | 3.110.003 | 4.860.000 | 3,802„500 | 1.700.000 | 1.530.000 | 77.242.500 |
10 | TEKNIK SIPIL | 150.000 | 200.000 | 1.400.000 | 3.110.003 | 4.854.000 | 3.802.500 | 1.700.000 | 1.530.000 | 77.242.500 |
11 | TEKNIK MESIN | 150.000 | 200.000 | 1.400.000 | 3.560.000 | 5.410.000 | 4,2 1 5,000 | 1.705.000 | 1.534.500 | 77, 871,11)00 |
12 | INFORMATIKA | 150.000 | 200.000 | 1.400.000 | 3.000.000 | 4.750.000 | 3.720.000 | 1.150.000 | 1.035.000 | 53.400.000 |
13 | BISNIS DIGITAL | 150.000 | 200.000 | 1.400.000 | 3,0001,400 | 4.750.000 | 3.720.000 | 1.060.000 |
Demikian kami sampaikan tentang Biaya Kuliah UNTAG Jakarta 2022-2023 semoga informasi tentang Biaya Kuliah UNTAG Jakarta 2022-2023 ini bermanfaat.