Informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Buddhi Dharma (UBD) Tangerang TA 2022/2023 akan disampaikan Kuliahkelaskaryawan.net kali ini, silahkan baca informasi Biaya Kuliah Universitas Buddhi Dharma (UBD) Tangerang TA 2022/2023 dibawah ini
Kampus Universitas Buddhi Dharma bertempat di kawasan Tangerang, sebuah kota heterogan dimana keragaman agama dan budaya hadir di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat Tangerang merupakan hasil pengaruh budaya Tionghoa, Betawi, Sunda dan Makassar. Orkes Gambang Kromong yang diambil dari dua alat perkusi, yakni gambang dan kromong, merupakan perpaduan gamelan dan alat-alat musk Tionghoa, seperti sukong, tehyan, dan kongahyan. Nilai sejarah dan karya-karya Tridarma yang telah dihasilkan oleh kampus-kampus sebelumnya akan selalu memberikan Universitas Buddhi Dharma daya juang, semangat dan inspirasi untuk berkembang menjadi kampus kebangsaan dan sekaligus kampus dunia yang akan selalu menciptakan masa depan (Creating the Future) melalui pengembangan cross-culture academic atmosphere dan global academia.
Biaya Kuliah Gelombang Early Bird TA 2022/2023
Early Bird
FAKULTAS BISNIS | KELAS | SPP (NORMAL) | SPP (Pot. Gelombang) |
UKP | TOTAL SKS• | JAKET+UKM | BIAVA FORM | TOTAL (DALAM) | TOTAL (LUAR) | |
DALAM | LUAR | |||||||||
AKUNTANSI (S1) | PAGI | 5.000.000 | 2.000.000 | 2.500 .000 | 1.500.000 | 3.675.000 | 400.000 | 200.000 | 7.776.000 | 8.276.000 |
MANAJEMEN (S1) | 5.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 1.500.000 | 3.675.000 | 400.000 | 200.000 | 7.776.000 | 8.276.000 | |
ADMINISTRASI NIAGA (S1) | 3.000.000 | 1.200.000 | 1.500 .000 | 1.500.000 | 3.675.000 | 400.000 | 200.000 | 6.976.000 | 8.425.000 |
Early Bird
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI | KELAS | SPP (NORMAL) | SPP (Pot. Gelombang) |
UKP | TOTAL SKS• | JAKET+UKM | BIAYA FORM | TOTAL (DALAM) | TOTAL (LUAR) | |
DALAM | LUAR | |||||||||
TEKNIK INFORMATIKA (S1) | PAGI | 4.500.000 | 1.800.000 | 2.250.000 | 1.500.000 | 3.500 .000 | 400.000 | 200.000 | 7.400.000 | 7.860.000 |
SISTEM INFORMASI (S1) | 4.500.000 | 1.800.000 | 2.250.000 | 1.500.000 | 3.500.000 | 400.000 | 200.000 | 7.400.000 | 7.860.000 | |
TEKNIK PERANGKAT LUNAK (S1) | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 3.500.000 | 400.000 | 200.000 | 4.100.000 | 4.100.000 | |
FISIKA | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 200.000 | 600.000 | 600.000 | |
TEKNIK ELEKTRO | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 200.000 | 600.000 | 600.000 | |
TEKNIK INDUSTRI (S1) | 3.000.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 3.325.000 | 400.000 | 200.000 | 6.126.000 | 6.426.000 |
Early Bird
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA | KELAS | SPP (NORMAL) | SPP (Pot. Gelombang) |
UKP | TOTAL SKS• | JAKET+UKM | BIAVA FORM | TOTAL (DALAM) | ||
DALAM | LUAR | |||||||||
SASTRA INGGRIS (S1) | PAGI | 4.000.000 | 1.600.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | 3.325.000 | 400 .000 | 200.000 | 7.26.00 | |
ILMU KOMUNIKASI (S1) | 4.500.000 | 1.800.000 | 2.250.000 | 1.500.000 | 3.500 .000 | 400.000 | 200.000 | 7.400.000 |
“Harga diatas berlaku untuk siswa, iyang melakukan pendaftaran hingga 30 September 2021. SPP Dalam Untuk ulusan dari Sekolah Buddhi / Setia Bhakti tahun 2022.
*Biaya Total SKS diatas berlaku untuk 19/20/21 SKS dan Biaya Total SKS mengikuti jumlah SKS yan1 diambil (175.000 (Sl) & 125.000 (D3)).
*Biaya yang dibayarkan persemester selanjutnya berupa UKP + Total 5KS (sesuai jumlah yang diambil) + Daftar Ulang (Rp 250.000).
*Beasiswa semester untuk Fisika/Teknik Elektro/Teknik Perangkat unak dengan ketentuan IPK <! 3.00. Pembayaran DP minimal sebesar Rp 2.000.000 (D3 & Sl).
Pembayaran Angsuran 2 minimal sebesar Rp 1.000.000 (D3 & Sl) dilakukan 1minggu setelah dinyatakan lulus tes masuk. Pembayaran Angsuran 3 dan selanjutnya hingga lunas, dilakukan setiap bulan sampai sebelum perkuliahan dimulai (Juli 2022).
Jika melakukan pelunasan dari total biaya mendapatkan potongan +10% (dari biaya SPP <Dalam/Luar>) 1minggu setelah tes masuk.”
FAKULTAS BISNIS | KELAS | SPP (NORMAL) | SPP (Pot. Gelombang) |
UKP | TOTAL SKS• | JAKET+UKM | BIAVA FORM | TOTAL (DALAM) | TOTAL (LUAR) | |
DALAM | LUAR | |||||||||
AKUNTANSI (S1) | MALAM | 10.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 3.000.000 | 3.675.000 | 400.000 | 200.000 | 11.276 .000 | 12.276.000 |
MANAJEMEN (S1) | 10.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 3.000.000 | 3.675.000 | 400.000 | 200.000 | 11.276.000 | 12.276.000 | |
ADMINISTRASI NIAGA (S1) | 6.000.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.675.000 | 400.000 | 200.000 | 9.675.000 | 10.276.000 | |
AKUNTANSI (D3) | 2.000.000 | 800.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.625.000 | 400.000 | 200.000 | 6.25.00 | 5.226.000 |
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI | KELAS | SPP (NORMAL) | SPP (Pot. Gelombang) |
UKP | TOTAL SKS• | JAKET+UKM | BIAVA FORM | TOTAL (DALAM) | TOTAL (LUAR) | |
DALAM | LUAR | |||||||||
TEKNIK INFORMATIKA (S1) | MALAM | 9.000.000 | 3.600.000 | 4.500 .000 | 3.000.000 | 3.500 .000 | 400.000 | 200.000 | 10.700.000 | 11.600.000 |
SISTEM INFORMASI (S1) | 9.000.000 | 3.600.000 | 4.500.000 | 3.000.000 | 3.500 .000 | 400.000 | 200.000 | 10.700.000 | 11.600.000 | |
TEKNIK PERANGKAT LUNAK (S1) | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 3.500 .000 | 400.000 | 200.000 | 4.100.000 | 4.100 .000 | |
FISIKA | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 .000 | 200.000 | 600.000 | 600.000 | |
TEKNIK ELEKTRO | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 200.000 | 600.000 | 600.000 | |
TEKNIK INDUSTRI (S1) | 6.000.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 1.000.000 | 3.325.000 | 400 .000 | 200.000 | 7.326.000 | 7.926.000 | |
MANAJEMEN INFORMATIKA (D3) | 2.000.000 | 800.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 400.000 | 200.000 | 4.900.000 | 6.100.000 |
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA | KELAS | SPP (NORMAL) | SPP (Pot. Gelombang) |
UKP | TOTAL SKS’ | JAKET+UKM | BIAVA FORM | TOTAL (DALAM) | TOTAL (LUAR) | |
DALAM | LUAR | |||||||||
SASTRA INGGRIS (S1) | MALAM | 8.000.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 3.000.000 | 3.325.000 | 400.000 | 200.000 | 10.125.000 | 10.925.000 |
ILMU KOMUNIKASI (S1) | 9.000.000 | 3.600.000 | 4.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 400.000 | 200.000 | 10.700.000 | 11.600.000 | |
BAHASA INGGRIS (D3) | 2.000.000 | 800.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.375.000 | 400.000 | 200.000 | 4.775.000 | 4.976 .000 |
Harga diatas berlaku untuk siswa, yang melakukan pendaftaran hingga 30 September 2021.
SPP Dalam Untuk Lulusan dari Sekolah Buddhi / Setia Bhakti tahun 2022.
*Biaya Total SKS diatas berlaku untuk 19/20/21 SKS dan Biaya Total SKS mengikuti jumlah SKS yang diambil (175.000 (Sl) & 125.000 (D3)).
*Biaya yang dibayarkan persemester selanjutnya berupa UKP + Total SKS (sesuai jumlah yang diambil) + Daftar Ulang (Rp 250.000).
*Beasiswa semester untuk Fisika/Teknik Elektro/Teknik Perangkat unak dengan ketentuan IPK < 3.00. Pembayaran DP minimal sebesar Rp 2.000.000 (D3 & Sl).
Pembayaran Angsuran 2 minimal sebesar Rp 1.000.000 (D3 & Sl) dilakukan 1minggu setelah dinyatakan lulus tes masuk.
Pembayaran Anesuran 3 dan selanjutnya hingga lunas, dilakukan setiap bulan sampai sebelum perkuliahan dimulai (Juli 2022).
Jika melakukan pelunasan dari total biaya mendapatkan potongan +10% (dari biaya SPP <Dalam/luar>)lminggu setelah tes masuk.”
Demikian kami sampaikan tentang Biaya Kuliah Universitas Buddhi Dharma (UBD) Tangerang TA 2022/2023 semoga informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Buddhi Dharma (UBD) Tangerang TA 2022/2023 ini bermanfaat.