Informasi tentang Biaya Kuliah UMP (Universitas Muhammadiyah Palembang) TA 2022/2023 akan disampaikan Kuliahkelaskaryawan.net kali ini, silahkan baca informasi Biaya Kuliah UMP (Universitas Muhammadiyah Palembang) TA 2022/2023 dibawah ini
Universitas Muhammadiyah adalah perguruan tinggi swasta terkemuka di nasional, serta terbesar di sumatera selatan, Palembang yang memiliki visi Menjadi Universitas berstandar nasional dan menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi serta unggul dalam ipteks yang berbasis keislaman pada tahun 2022 menuju universitas berstandar internasional.
BIAYA PENDAFTARAN :
Kelas Reguler Pagi : Rp. 300.000,-
Kelas Reguler Malam (FEB)/Transisi(Pindahan) : Rp. 500.000,-
Fakultas Kedokteran : Rp. 750.000,-
PENETAPAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA
Progam Pendidikan Strata Satu (S-1)
No | Program Studi (S1) | Uang Kuliah Tunggal 1 Thn. | Kelas Reguler A | |
Pembayaran | ||||
Termin 1 | Termin 2 | |||
1 | TEKNIK SIPIL | 10.410.000 | 5.205.000 | 5.205.000 |
2 | TEKNIK KIMIA | 10.570.000 | 5.285.000 | 5.285.000 |
3 | TEKNIK ELEKTRO | 10.410.000 | 5.205.000 | 5.205.000 |
4 | ARSITEKTUR | 10.410.000 | 5.205.000 | 5.205.000 |
5 | TEKNIK INDUSTRI | 10.410.000 | 5.205.000 | 5.205.000 |
6 | TEKNOLOGI NFORMASI | 10.410.000 | 5.205.000 | 5.205.000 |
7 | MANAJEMEN | 9.400.000 | 4.700.000 | 4.700.000 |
8 | AKUNTANSI | 9.400.000 | 4.700.000 | 4.700.000 |
9 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 7.400.000 | 3.725.000 | 3.725.000 |
10 | AOMINSTRASI PENDIDIKAN | 7.400.000 | 3.700.000 | 3.700.000 |
11 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 7.400.000 | 3.700.000 | 3.700.000 |
12 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 7.400.000 | 3.700.000 | 3.700.000 |
13 | PENDIDIKAN SEJARAH | 7.400.000 | 3.700.000 | 3.700.000 |
14 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 7.900.000 | 3.950.000 | 3.950.000 |
15 | AGRIBISNIS | 7.900.000 | 3.950.000 | 3.950.000 |
16 | AGROTEKNOLOGI | 7.900.000 | 3.950.000 | 3.950.000 |
17 | TEKNOLOGI PANGAN | 7.900.000 | 3.950.000 | 3.950.000 |
18 | AKUAKULTUR | 7.900.000 | 3.950.000 | 3.950.000 |
19 | KEHUTANAN | 7.900.000 | 3.950.000 | 3.950.000 |
20 | HUKUM | 9.300.000 | 4.650.000 | 4.650.000 |
21 | KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM | 7.600.000 | 3.800.000 | 3.800.000 |
22 | PENDIDIKAN AGAMA SLAM | 7.600.000 | 3.800.000 | 3.800.000 |
23 | HUKUM SYARIAH | 7.600.000 | 3.800.000 | 3.800.000 |
24 | EKONOMI SYARIAH | 7.600.000 | 3.800.000 | 3.800.000 |
25 | KEDOKTERAN | 56.113.000 | 28.056.500 | 28.056.500 |
26 | PENDIDIKAN PROFESI APOKTER | 69.820.000 | 34.910.000 | 34.910.000 |
No | Program Studi (S1) | Uang Kuliah Tunggal 1 Thn. | Kelas Reguler B | |
Pembayaran | ||||
Termin 1 | Termin 2 | |||
1 | MANAJEMEN | 10.260.000 | 5.130.000 | 5.130.000 |
2 | AKUNTANSI | 10.260.000 | 5.130.000 | 5.130.000 |
3 | KEHUTANAN | 10.260.000 | 5.130.000 | 5.130.000 |
PENETAPAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA
Progam Pendidikan Strata Dua (S-2)
REGULER A
No | Program Studi (S2) | Pembayaran | ||||
Smt. 1 | Smt. 2 | Smt. 3 | Smt. 4 | Smt. 5 s.d 10 | ||
1 | HUKUM | 10.233.500 | 8.083.500 | 8.083.500 | 0 | 8.083.500 |
2 | MANAJEMEN | 9.733.500 | 7.583.500 | 7.583.500 | 0 | 7.583.500 |
3 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 10.500.000 | 8.500.000 | 8.500.000 | 0 | 8.500.000 |
4 | TEKNIK KIMIA | 10.500.000 | 8.500.000 | 8.500.000 | 0 | 8.500.000 |
REGULER B
No | Program Studi (S2) | Pembayaran | ||||
Smt. 1 | Smt. 2 | Smt. 3 | Smt. 4 | Smt. 5 s.d 10 | ||
1 | HUKUM | 8.483.500 | 6.333.500 | 6.333.500 | 0 | 6.333.500 |
2 | MANAJEMEN | 7.983.500 | 5.833.500 | 5.833.500 | 0 | 5.833.500 |
3 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 9.000.000 | 6.500.000 | 6.500.000 | 0 | 6.500.000 |
4 | TEKNIK KIMIA | 9.000.000 | 6.500.000 | 6.500.000 | 0 | 6.500.000 |
DAFTAR BIAYA INFAQ MAHASISWA BARU
Fakultas Kedokteran
No | Tahapan Tes | Jumlah Infaq |
1 | Gelombang I | Rp. 200.000.000 |
2 | Gelombang II | Rp. 225.000.000 |
3 | Gelombang III | Rp. 250.000.000 |
Demikianlah kami sampaikan informasi tentang biaya kuliah Universitas Muhammadiyah Palembang, semoga informasi yang kami berikan bermanfaat.
Demikian kami sampaikan tentang Biaya Kuliah UMP (Universitas Muhammadiyah Palembang) TA 2022/2023 semoga informasi tentang Biaya Kuliah UMP (Universitas Muhammadiyah Palembang) TA 2022/2023 ini bermanfaat.