Informasi tentang Biaya Kuliah UKI 2022-2023 akan disampaikan Kuliahkelaskaryawan.net kali ini, silahkan baca informasi Biaya Kuliah UKI 2022-2023 dibawah ini
Tentang Universitas Kristen Indonesia Jakarta
Setelah kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945, beberapa tokoh nasional dan pemuka Kristen di Indonesia tergerak untuk mendirikan Dewan Gereja di Indonesia (DGI) dan terlaksana pada tanggal 25 Mei 1950. Di awal kegiatannya, lembaga ini juga telah memberikan perhatian pada masalah pendidikan karena ketika itu bangsa Indonesia sangat memerlukan sumber daya manusia untuk mengisi lapangan kerja dalam berbagai aspek kehidupan.
Hasrat masyarakat Kristen Indonesia untuk turut berpartisipasi dalam dunia pendidikan nasional terus berkembang dan mendirikan perguruan tinggi. Hal ini lah yang mendasari DGI untuk membentuk komisi yang dipimpin oleh Prof. Dr. I.P. Simandjuntak MA. Komisi ini bertugas membuat studi kelayakan dalam mendirikan universitas. Kemudian hasilnya dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh DGI. Pada tanggal 30 Juni 1953, pendirian Universiteit Kristen Indonesia diresolusikan dan ditandatangani oleh Ds. W.J. Rumambi selaku Sekretaris Umum pada Sidang DGI, tanggal 20 s.d. 30 Juni 1953, serta mengusulkan kepada semua gereja dan masyarakat Kristen di Indonesia untuk membantu sepenuhnya pendirian Universitas Kristen, baik secara moral maupun material.
Beranjak dari resolusi tersebut, maka tokoh-tokoh Kristen Indonesia, yakni Mr. Todung Sutan Gunung Mulia, Mr. Yap Thiam Hien, dan Benjamin Thomas Philip Sigar mengatasnamakan gereja-gereja yang tergabung dalam DGI untukmendirikan Yayasan Universitas Kristen Indonesia dihadapan notaris Raden Kadiman, dengan nomor akta 117, tertanggal 18 Juli 1953. Anggota Yayasan kemudian diperbesar dengan kehadiran Elviannus Katoppo, Ong Jan Hong MD, Aminudin Pohan MD, Seri Condar Nainggolan MD, Benjamin Prawirohadmodjo, Pdt. Komarlin Tjakraatmadja, Gerrit Siwabessy MD, Tan Tek Heng, dan JCT Simorangkir. Pada tanggal 15 Oktober 1953, diresmikanlah Universitas Kristen Indonesia (UKI) yang terdiri dari: Fakultas Sastra dan Filsafat dan Fakultas Ekonomi. Ketika itu, perkuliahan dan kegiatan administrasi masih berlangsung di gedung HSK yang terletak di Jalan Diponegoro 86 dan Jalan Salemba 10. Pada tahun 1956 didirikan Fakultas Hukum, Tahun 1962 Fakultas Kedokteran, tahun 1963 Fakultas Teknik pada , dan tahun 1994 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
BIAYA KULIAH T.A 2022/2023 UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM SARJANA & DIPLOMA
(Biaya Pendaftaran Reguler FK Rp. 550.000 Reguler Non FK Rp. 250.000 I Grade A : Free SPP dan BT 1 Semester, Grade B : Free SPP, Grade C : Free SPP 50%)
FAK./P.STUDI | TAHUN PERTAMA (CICILAN)*** | TOTAL 1 TAHUN PERTAMA | ESTIMASI BIAYA PER SEMESTER** (SEMESTER 3 DST) | TOTAL BIAYA (4 TAHUN MASA STUDI) | ||||
I DPMB + B. Tetap + SPP (50%) | II SKS + IKEMA | III Her. Regist. + B. Tetap + SPP (50%) | IV SKS + IKEMA | V | ||||
DPMB+BT+SPP 20% (Khusus Kedokteran) | SPP 20% (Khusus Kedokteran) | SKS + SPP 20% + IKEMA (Khusus Kedokteran) | Her. Regist. BT + SPP 20% (Khusus Kedokteran) | SKS + SPP 20% + IKEMA (Khusus Kedokteran) | ||||
FAKULTAS KEGURUAN & PENDIDIKAN | ||||||||
Bimbingan & Konseling | 5,125 | 2,840 | 3,925 | 2,840 | – | 14,730 | 5,340 | 46,770 |
Pend. Matematika | 6,325 | 4,160 | 5,125 | 4,160 | – | 19,770 | 6,860 | 60,930 |
Pend. Biologi | 4,325 | 2,840 | 3,125 | 2,840 | – | 13,130 | 4,990 | 43,070 |
Pend. Agama Kristen | 3,350 | 1,960 | 2,150 | 1,960 | – | 9,420 | 3,460 | 30,180 |
Pend. Kimia | 4,300 | 1,525 | 3,100 | 1,520 | – | 10,440 | 4,020 | 34,560 |
Pend. Fisika | 4,300 | 1,525 | 3,100 | 1,520 | – | 10,440 | 4,020 | 34,560 |
FAKULTAS SASTRA & BAHASA | ||||||||
Sastra Inggris | 6,025 | 4,160 | 4,825 | 4,160 | – | 19,170 | 6,860 | 60,330 |
Pend. Bahasa Inggris | 6,375 | 4,160 | 5,175 | 4,160 | – | 19,870 | 6,860 | 61,030 |
Pend. Bahasa Mandarin | 6,800 | 3,500 | 5,600 | 3,500 | – | 19,400 | 7,850 | 66,500 |
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS | ||||||||
Manajemen | 7,525 | 5,700 | 6,325 | 5,700 | – | 25,250 | 9,050 | 79,550 |
Akuntansi | 7,700 | 5,700 | 6,500 | 5,700 | – | 25,600 | 9,050 | 79,900 |
FAKULTAS HUKUM | ||||||||
Hukum | 8,550 | 6,800 | 7,350 | 6,800 | – | 29,500 | 10,900 | 94,900 |
FAKULTAS TEKNIK | ||||||||
Elektro | 6,575 | 5,700 | 5,375 | 5,700 | – | 23,350 | 8,600 | 74,950 |
Mesin | 6,575 | 6,250 | 5,375 | 6,250 | – | 24,450 | 9,150 | 79,350 |
Arsitektur | 6,575 | 6,250 | 5,375 | 6,250 | – | 24,450 | 9,150 | 79,350 |
Sipil | 6,575 | 6,250 | 5,375 | 6,250 | – | 24,450 | 9,150 | 79,350 |
FAKULTAS KEDOKTERAN | ||||||||
Peringkat 1 | 57,900 | 41,400 | 51,600 | 56,700 | 51,600 | 259,200 | 25,500 | 412,200 |
Peringkat 2 | 65,950 | 49,450 | 59,650 | 64,750 | 59,650 | 299,450 | 25,500 | 452,450 |
Peringkat 3 | 68,250 | 51,750 | 61,950 | 67,050 | 61,950 | 310,950 | 25,500 | 463,950 |
FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK | ||||||||
Hub. Internasional | 6,900 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | – | 24,000 | 8,800 | 76,800 |
Ilmu Komunikasi | 6,500 | 4,600 | 5,300 | 4,600 | – | 21,000 | 7,400 | 65,400 |
Ilmu Politik | 6,475 | 4,380 | 5,275 | 4,380 | – | 20,510 | 7,180 | 63,590 |
VOKASI | ||||||||
Fisioterapi (S.Tr.)* | 6,050 | 5,425 | 4,000 | 5,425 | – | 20,900 | 8,225 | 70,250 |
Analisis Keuangan (S.Tr.) | 4,400 | 2,400 | 3,200 | 2,400 | – | 12,400 | 4,200 | 29,200 |
Manajemen Pajak | 3,700 | 2,400 | 2,500 | 2,400 | – | 11,000 | 3,900 | 26,600 |
*Biaya DPMB sudah termasuk: KTM, PKKMB, Almamater, TOEIC Maba, Seragam (Khusus Fisioterapi)
**Biaya Semester = Bebas Variabel + Biaya Tetap + Her. Registrasi + IKEMA
***Cicilan I dan II dapat berubah sewaktu-waktu, menyesuaikan dengan jumlah SKS yang diambil
VOKASI | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Total |
Keperawatan* | 10,550 | 9,400 | 9,200 | 10,750 | 10,850 | 9,500 | 60,250 |
*Ket. : Belum termasuk: Seragam klinik. Try Out, UKOM, Sumpah Profesi an Pelatihan BTCLS
Grade* | A | B | C | D |
Cicialan Bulanan | 1,710 | 1,785 | 1,830 | 1,875 |
*Grade A: Bebas SPP dan Biaya Tetap Semester 2; Grade B: Bebas SPP; Grade C: Bebas SPP 50%; Grade D: Normal
TAG
brosur kuliah s1 non reguler, rincian biaya masuk smks pgri 20, PASCASARJANA UIN SUNAN GUNUNG DJATIDemikian kami sampaikan tentang Biaya Kuliah UKI 2022-2023 semoga informasi tentang Biaya Kuliah UKI 2022-2023 ini bermanfaat.