Informasi tentang Biaya Kuliah UIN Walisongo 2022-2023 akan disampaikan Kuliahkelaskaryawan.net kali ini, silahkan baca informasi Biaya Kuliah UIN Walisongo 2022-2023 dibawah ini
Bersama ini Kuliahkelaskaryawan.Net menyampaikan informasi tentang Informasi Biaya Kuliah UIN Walisongo 2022-2023, sebagai berikut:
Sekarang IAIN Walisongo resmi menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo sejak 19 Desember 2014 bersamaan dengan dua UIN yang lain, yaitu UIN Palembang dan UIN Sumut. Peresmian dan penandatanganan prasati dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka.[1] UIN Walisongo secara resmi berdiri pada tanggal 6 April 1970 melalui Keputusan Menteri Agama RI (KH. M. Dachlan) No. 30 dan 31 tahun 1970. Pada awal berdirinya, Perguruan Tinggi Agama Islam ini memiliki 5 fakultas yang tersebar di berbagai kota di Jawa Tengah, yakni Fakultas Dakwah di Semarang, Fakultas Syari’ah di Bumiayu, Fakultas Syari’ah di Demak, Fakultas Ushuluddin di Kudus dan Fakultas Tarbiyah di Salatiga. Namun, ide dan upaya perintisannya telah dilakukan sejak tahun 1963, melalui pendirian fakultas-fakultas Agama Islam di beberapa daerah tersebut yang dilakukan secara sporadis oleh para ulama sebagai representasi pemimpin agama dan para birokrat santri.
Keberadaan UIN Walisongo pada awalnya tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan masyarakat santri di Jawa Tengah akan terselenggaranya lembaga pendidikan tinggi yang menjadi wadah pendidikan pasca pesantren. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa Jawa Tengah adalah daerah yang memiliki basis pesantren yang sangat besar. Dengan demikian di satu sisi lembaga pendidikan tinggi ini harus mampu memposisikan diri sebagai penerus tradisi pesantren, sementara di sisi lain ia harus memerankan diri sebagai lembaga pendidikan tinggi yang melakukan diseminasi keilmuan, sebagaimana layaknya perguruan tinggi.
Para pendiri UIN ini secara sadar memberi nama Walisongo. Nama besar ini menjadi simbol sekaligus spirit bagi dinamika sejarah perguruan tinggi agama Islam terbesar di Jawa Tengah ini. Tentu dalam bentangan sejarahnya, UIN terlibat dalam pergulatan meneruskan tradisi dan cita-cita Islam inklusif ala walisongo, sembari melakukan inovasi agar kehadirannya dapat secara signifikan berdaya guna bagi upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan secara nyata berkhidmah untuk membangun peradaban umat manusia. Spirit inilah yang dikembangkan menuju UIN Walisongo sebagai center of excellence perguruan tinggi agama Islam di Indonesia.
Biaya Kuliah Universitas Islam Negeri Walisongo (UIN Walisongo)
No | Fakultas | Prod! | Kelompok | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
1 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam | Akuntansi Syariah | 0 – 400.000 | 1.699.000 | 2.831.000 | 3.964.000 | 4.530.000 | 5.096.000 | 5.663.000 |
2 | Fakultas Ushuluddin dan Humaniora | Aqidah dan Filsafat Islam | 0 – 400.000 | 1253000 | 2194000 | 3134000 | 3760000 | 4 387 OCO | 501,4 |
3 | Fakultas Dakwah dan Komunikasi | Blmbingan dan Penyuluhan Islam | 0 – 400.000 | 1.718.000 | 2.405.000 | 3.436.000 | 4.123.000 | 4.810.000 | 5.498.000 |
4 | Fakultas Sains dan Teknologi | Biologi | 0 – 400.000 | 1.968.000 | 2.755.000 | 3.542.000 | 4.723.000 | 5.510.000 | 6.297.000 |
6 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam | Ekonomi Syariah i Ekonomi Islam | 0- 400.000 | 1.880.000 | 3.134.000 | 4.387.000 | 5.014.000 | 5,6.41,000 | 6.267.000 |
7 | Fakultas Saint clan Teknologi | Fisika | 0 – 400.000 | 1.968.000 | 2.755.000 | 3.542.000 | 4.723.000 | 5.510.000 | 6.297.000 |
8 | Fakultas PsIkologi dan Kesehatan | Gizi | 0- 400.000 | 2.309.000 | 3.629.000 | 4.618.000 | 5.278.000 | 5.938.000 | 6.598.000 |
9 | Fakultas Syariah dan Hukum | Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | 0- 400.000 | 1.718.000 | 2.749.000 | 3.780.000 | 4.810.000 | 5.498.000 | 6.185.000 |
10 | Fakultas Syariah dan Hukum | Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah} | 0 – 400.000 | 1.718.000 | 2.749.000 | 3 780,000 | 4.810.000 | 5.498.000 | 6.185.000 |
11 | Fakultas Syariah dan Hukum | Hukum Pidana Islam | 0 – 400.000 | 1.718.000 | 2.749.000 | 3.780.000 | 4.810.000 | 5.498.000 | 6.185.000 |
12 | Fakultas Ushuluddin dan Humaniora | Ilmu 4I-Quran dan TOO’ (Tafsir dan Hadits) | 0 – 400.000 | 1.374.000 | 2.405.000 | 3.436.000 | 4.123.000 | 4.810.000 | 5.498.000 |
13 | Fakultas Syariah dan Hukum | Ilmu Falak | 0- 400.000 | 1.820.000 | 2.912.000 | 4.004.000 | 5.096.000 | 5.824.000 | 6.552.000 |
14 | Fakultas Syariah dan Hukum | Ilmu Hukum | 0-400.000 | 1.649.000 | 2 639,000 | 3.629.000 | 4 618,000 | 5.278.000 | 5.938.000 |
15 | Fakultas Ilmu Sosial dan Politik | Ilmu Politik | 0- 400.000 | 2,194 000 | 3 447,000 | 4,701 000 | 5 891,000 | 6.267.000 | 6,581 000 |
16 | Fakultas Ushuluddin dan Humaniora | Ilmu Seni dan Arsitektur Islam | 0 – 400.000 | 1.456.000 | 2.548.000 | 3.640.000 | 4.368.000 | 5.096.000 | 5.824.000 |
17 | Fakultas Sains dan Teknologi | Kimia | 0 – 400.000 | 1.968.000 | 2.755.000 | 3.542.000 | 4.723.000 | 5.510.000 | 6.297.000 |
18 | Fakultas Dakwah dan Komunikasi | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 0- 400.000 | 1.991.000 | 2.787.000 | 3.981.000 | 4.778.000 | 5.574.000 | 6.370.000 |
19 | Fakultas Ekanoml dan Bisnis Islam | ManaJemen | 0 – 400.000 | 1.280.000 | 2.150.000 | 3.030.000 | 3.910.000 | 5.096.000 | 5.663.000 |
20 | Fakultas Dakwah dan Komunikasi | Manajemen Dakwah | 0 – 400.000 | 1.718.000 | 2.405.000 | 3.436.000 | 4.123.000 | 4.810.000 | 5.498.000 |
21 | Fakultas Dakwah dan Komunikasi | Manajemen Haji dan Umrah | 0- 400.000 | 1.649.000 | 2.309.000 | 3.299.000 | 3.959.000 | 4.618.000 | 5.278.000 |
22 | Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan | Manajemen Pendidikan Islam (Kependidikan Islam) | 0- 400.000 | 1.718.000 | 2 749,000 | 3,436 000 | 4467000 | 5.498.000 | 6.185.000 |
23 | Fakultas Sains dan Teknologi | Matematika | 0 – 400.000 | 1.843.000 | 2.580.000 | 3.317.000 | 4.422.000 | 5.159.000 | 5.896.000 |
24 | Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan | Pendidikan Agama Islam | 0 – 400.000 | 1.567.000 | 2.507.000 | 3.134.000 | 4.074.000 | 5.014.000 | 5.641.000 |
25 | Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan | Pendidikan Bahasa Arab | 0 – 400.000 | 1.820.000 | 2.912.000 | 3.640.000 | 4.732.000 | 5.824.000 | 6.552.000 |
25 | Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan | Pendidikan Bahasa Inggris | 0- 400.000 | 1.820.000 | 2.912.000 | 3.640.000 | 4.732.000 | 5.824.000 | 6.552.000 |
27 | Fakultas Sains dan Teknologi | Pendidikan Biologi | 0 – 400.000 | 2.215.000 | 3.101.000 | 3.987.000 | 5.316.000 | 6.202.000 | 7.088.000 |
28 | Fakultas Sains dan Teknologi | Pendidikan Fisika | 0 – 400.000 | 2.028.000 | 2.840.000 | 3.651.000 | 4.868.000 | 5.679.000 | 6.490.000 |
29 | Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 0- 400.000 | 1.820.000 | 2.912.000 | 3.640.000 | 4.732.000 | 5.824.000 | 6.552.000 |
30 | Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan | Pendidikan Islam Anak Usia Din! | 0- 400.000 | 1 416 MO | 2 265,000 | 2,831000 | 3 681,000 | 4530000 | 5,096 000 |
31 | Fakultas Sains dan Teknologi | Pendidikan Kimia | 0 – 400.000 | 2.028.000 | 2.840.000 | 3.651.000 | 4.868.000 | 5.679.000 | 6.490.000 |
32 | Fakultas Sains dan Teknologi | Pendidikan Matematika | 0 – 400.000 | 2.028.000 | 2.840.000 | 3.651.000 | 4.868.000 | 5.679.000 | 6.490.000 |
33 | Fakultas Dakwah dan Komunikasi | Pengembangan Masyarakat Islam | 0- 400.000 | 1.567.000 | 2.194.000 | 3.134.000 | 3.760.000 | 4.387.000 | 5.014.000 |
34 | Fakultas Psikologi dan Kesehatan | Psikologi | 0 – 400.000 | 1.982.000 | 3.114.000 | 3.964.000 | 4.530.000 | 5.096.000 | 5.663.000 |
35 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam | 51 Perbankan Syariah | 0 – 400.000 | 1.699.000 | 2.831.000 | 3.964.000 | 4.530.000 | 5.096.000 | 5.663.000 |
36 | Fakultas Ilmu Sosial dan Politik | Sosiologi | 0 – 400.000 | 1.982.000 | 3.114.000 | 4.247.000 | 5.323.000 | 5.663.000 | 5.946.000 |
37 | Fakultas Ushuluddin dan Humaniora | Studi Agama Agama | 0- 400.000 | 1.253.000 | 2.194.000 | 3.134.000 | 3.760.000 | 4.387.000 | 5.014.000 |
38 | Fakultas Ushuluddin dan Humaniora | Tasawuf dan Psikoterapi | 0 – 400.000 | 1.456.000 | 2.548.000 | 3.640.000 | 4.368.000 | 5.096.000 | 5.824.000 |
39 | Fakultas Sains dan Teknologi | Teknologi Informasi | 0 – 400.000 | 1968000 | 2755000 | 3542000 | 4723000 | 5510000 | 629 |
Demikian kami sampaikan tentang Biaya Kuliah UIN Walisongo 2022-2023 semoga informasi tentang Biaya Kuliah UIN Walisongo 2022-2023 ini bermanfaat.