Virker afslappende på blodkarrene og letter blodgennemstrømningen i penis ved seksuel stimulation køb Viagra, Cialis og Kamagra tabletter uden recept.

Kan man købe Viagra uden recept eller i håndkøb i Danmark? Køb viagra i Danmark derfor skal man til egen læge eller en online klinik.

Sildenafil spedra tadalafil kan denne direkt i Sverige och fortidsejakulering köp Viagra i Sverige. Erektil dysfunktion, Köpa Viagra i butik Göteborg.

Potensläkemedel köpa viagra i Sverige och även svenskar kan då åka dit för att köpa och importera läkemedlet. Kundtjänst 24/7.

Якісні курси англійської мови для дорослих та дітей будь-якого віку. Швидке освоєння матеріалу, кращі вчителі. Поспішайте, доки діють акції.

Вчитися ніколи не пізно, це знають всі. Тому курси англійської мови для дорослих чекають вас. Вигідні ціни, досвідчені викладачі.

Terbaru Biaya Kuliah Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) 2025/2026



Informasi tentang Terbaru Biaya Kuliah Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) 2025/2026 akan disampaikan Kuliahkelaskaryawan.net kali ini, silahkan baca informasi Terbaru Biaya Kuliah Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) 2025/2026 dibawah ini


Bersama ini kami kuliahkelaskaryawan.net menyampaikan informasi tentang Terbaru Biaya Kuliah Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) 2025/2026, Sebagai berikut :

Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) adalah sebuah perguruan tinggi negeri yang kampus utamanya berkedudukan di Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Sejak tahun 2012, UPI berstatus sebagai perguruan tinggi yang diselenggarakan pemerintah (PTP), berubah dari status sebelumnya sebagai perguruan tinggi Badan Hukum Milik Negara (BHMN).

UPI adalah perguruan tinggi yang menganut sistem multikampus yaitu dengan 6 kampus yang tersebar di dua provinsi yaitu Jawa Barat dan Banten. Kampus utama UPI berlokasi di Jalan Setiabudhi 229, Bandung. Sedangkan kampus lainnya berlokasi di Cibiru, Tasikmalaya, Sumedang, Purwakarta, dan Serang.

Visi dan Misi

Visi

Sejalan dengan arah pengembangan, jati diri, dan tantangan ke depan, rumusan visi Universitas Pendidikan Indonesia adalah Pelopor dan Unggul (Leading and Outstanding).

Misi

  1. Menyelenggarakan pendidikan dengan membina dan mengembangkan disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu, serta disiplin ilmu agama, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan secara proporsional untuk memperkuat disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu;
  2. Mengembangkan Pendidikan Profesional Guru yang terintegrasi dalam pendidikan akademik dan profesi untuk semua jalur dan jenjang pendidikan; dan
  3. Menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, ilmu agama, ilmu humaniora, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan demi kemajuan masyarakat.

Jurusan Universitas Pendidikan Indonesia

Program D3

  • Keperawatan
  • Survey Pemetaan dan Informasi Geografis

Program D4

  • Survei Pemetaan dan Informasi Geografis

Program Profesi

  • Ners
  • Pendidikan Profesi Dokter
  • Pendidikan Profesi Guru

Program S1

  • Administrasi Pendidikan
  • Bahasa dan Sastra Indonesia
  • Bahasa dan Sastra Inggris
  • Bimbingan Dan Konseling
  • Biologi
  • Bisnis Digital
  • Desain Komunikasi Visual
  • Film dan Televisi
  • Fisika
  • Gizi
  • Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam
  • Ilmu Hukum
  • Ilmu Keolahragaan
  • Ilmu Komputer
  • Ilmu Komunikasi
  • Ilmu Pendidikan Agama Islam
  • Industri PariwisataKedokteran
  • Kepelatihan Fisik Olahraga
  • Manajemen Industri Katering
  • Manajemen Pemasaran Pariwisata
  • Manajemen Resort dan Leisure
  • Matematika
  • Musik
  • Akuntansi
  • Arsitektur
  • Keperawatan
  • Kimia
  • Logistik Kelautan
  • Manajemen
  • Pendidikan Akuntansi
  • Pendidikan Bahasa Arab
  • Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia
  • Pendidikan Bahasa Inggris
  • Pendidikan Bahasa Jepang
  • Pendidikan Bahasa Jerman
  • Pendidikan Bahasa Korea
  • Pendidikan Bahasa Perancis
  • Pendidikan Bahasa Sunda
  • Pendidikan Biologi
  • Pendidikan Bisnis
  • Pendidikan Ekonomi
  • Pendidikan Fisika
  • Pendidikan Geografi
  • Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
  • Pendidikan Guru Sekolah Dasar
  • Pendidikan Ilmu Komputer
  • Teknik Elektro
  • Teknik Energi Terbarukan
  • Teknik Kimia
  • Teknik Komputer
  • Teknik Logistik
  • Teknik Sipil
  • Teknologi Pangan
  • Teknologi Pendidikan
  • Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi
  • Pendidikan Kepelatihan Olahraga
  • Pendidikan Kesejahteraan Keluarga
  • Pendidikan IPA
  • Pendidikan IPS
  • Pendidikan Seni Musik
  • Pendidikan Seni Rupa
  • Pendidikan Seni Tari
  • Pendidikan Sosiologi
  • Pendidikan Sosiologi
  • Pendidikan Tata Boga
  • Pendidikan Tata Busana
  • Pendidikan Teknik Arsitektur
  • Pendidikan Teknik Bangunan
  • Pendidikan Teknik Elektro
  • Pendidikan Teknik Mesin
  • Pendidikan Teknik Otomasi Industri dan Robotika
  • Pendidikan Teknik Otomotif
  • Pendidikan Teknologi Agroindustri
  • Rekayasa Perangkat Lunak
  • Sains Informasi Geografi
  • Sistem Informasi Kelautan
  • Sistem Telekomunikasi
  • Perpustakaan dan Sains Informasi
  • PGSD Pendidikan Jasmani
  • Program Profesi Insinyur
  • Psikologi
  • Pendidikan Sejarah
  • Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
  • Pendidikan Pariwisata
  • Pendidikan Khusus
  • Pendidikan Kimia
  • Pendidikan Manajemen Perkantoran
  • Pendidikan Masyarakat
  • Pendidikan Matematika

Program S2

  • Administrasi Pendidikan
  • Arsitektur
  • Bimbingan Dan Konseling
  • Kimia
  • Linguistik
  • Magister Ilmu Akuntansi
  • Manajemen
  • Manajemen Perkantoran
  • Pariwisata
  • Pedagogik
  • Pendidikan Agama Islam
  • Pendidikan Anak Usia Dini
  • Pendidikan Bahasa Arab
  • Pendidikan Bahasa dan Budaya Sunda
  • Pendidikan Bahasa Indonesia
  • Pendidikan Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing
  • Pendidikan Bahasa Jepang
  • Pendidikan Bahasa Inggris
  • Pendidikan Biologi
  • Pendidikan Dasar
  • Pendidikan Ekonomi
  • Pendidikan Fisika
  • Pendidikan Geografi
  • Pendidikan Guru
  • Pendidikan Ilmu Komputer
  • Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam
  • Pendidikan Sejarah
  • Pendidikan Sejarah
  • Pendidikan Seni
  • Psikologi Pendidikan
  • Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
  • Pendidikan Jasmani
  • Pendidikan Umum dan Karakter
  • Pengembangan Kurikulum
  • Pendidikan Teknologi dan Kejuruan
  • Pendidikan Kewarganegaraan
  • Pendidikan Olahraga
  • Pendidikan Khusus
  • Pendidikan Kimia
  • Pendidikan Masyarakat
  • Pendidikan Matematika

Program S3

  • Administrasi Pendidikan
  • Bimbingan Dan Konseling
  • Linguistik
  • Manajemen
  • Pendidikan Agama Islam
  • Pendidikan Bahasa Indonesia
  • Pendidikan Bahasa Inggris
  • Pendidikan Dasar
  • Pendidikan Ekonomi
  • Pendidikan Geografi
  • Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam
  • Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
  • Pendidikan Kewarganegaraan
  • Pendidikan Khusus
  • Pendidikan Masyarakat
  • Pendidikan Matematika
  • Pendidikan Olahraga
  • Pendidikan Sejarah
  • Pendidikan Seni
  • Pendidikan Teknologi dan Kejuruan
  • Pendidikan Umum dan Karakter
  • Pengembangan Kurikulum

Biaya Kuliah Universitas Pendidikan Indonesia TA 2025/2026

IPI Seleksi Mandiri (dibayarkan di awal masuk), Pengelompokan UKT & IPI berdasarkan Biodata yang diisikan setelah kelulusan seleksi

Departemen jenjang Uang Kuliah Tunggal
Kelompok I Kelompok II Kelompok III Kelompok IV Kelompok V Kelompok VI Kelompok VII Kelompok VIII
ADMINISTRASI PENDIDIKAN S1 16,340,000 16,720,000 17,100,000 17,480,000 17,860,000 18,240,000 18,620,000 19,000,000
BIMBINGAN DAN KONSELING S1 16,340,000 16,720,000 17,100,000 17,480,000 17,860,000 18,240,000 18,620,000 19,000,000
PENDIDIKAN MASYARAKAT S1 16,340,000 16,720,000 17,100,000 17,480,000 17,860,000 18,240,000 18,620,000 19,000,000
PENDIDIKAN KHUSUS S1 16,340,000 16,720,000 17,100,000 17,480,000 17,860,000 18,240,000 18,620,000 19,000,000
TEKNOLOGI PENDIDIKAN S1 16,340,000 16,720,000 17,100,000 17,480,000 17,860,000 18,240,000 18,620,000 19,000,000
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 12,040,000 12,320,000 12,600,000 12,880,000 13,160,000 13,440,000 13,720,000 14,000,000
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI S1 12,040,000 12,320,000 12,600,000 12,880,000 13,160,000 13,440,000 13,720,000 14,000,000
PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI S1 16,340,000 16,720,000 17,100,000 17,480,000 17,860,000 18,240,000 18,620,000 19,000,000
PSIKOLOGI S1 16,340,000 16,720,000 17,100,000 17,480,000 17,860,000 18,240,000 18,620,000 19,000,000
ILMU HUKUM S1 20,640,000 21,120,000 21,600,000 22,080,000 22,560,000 23,040,000 23,520,000 24,000,000
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN S1 20,640,000 21,120,000 21,600,000 22,080,000 22,560,000 23,040,000 23,520,000 24,000,000
PENDIDIKAN SEJARAH S1 20,640,000 21,120,000 21,600,000 22,080,000 22,560,000 23,040,000 23,520,000 24,000,000
PENDIDIKAN GEOGRAFI S1 20,640,000 21,120,000 21,600,000 22,080,000 22,560,000 23,040,000 23,520,000 24,000,000
ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM S1 20,640,000 21,120,000 21,600,000 22,080,000 22,560,000 23,040,000 23,520,000 24,000,000
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL S1 20,640,000 21,120,000 21,600,000 22,080,000 22,560,000 23,040,000 23,520,000 24,000,000
PENDIDIKAN SOSIOLOGI S1 20,640,000 21,120,000 21,600,000 22,080,000 22,560,000 23,040,000 23,520,000 24,000,000
PENDIDIKAN PARIWISATA S1 20,640,000 21,120,000 21,600,000 22,080,000 22,560,000 23,040,000 23,520,000 24,000,000
MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE S1 20,640,000 21,120,000 21,600,000 22,080,000 22,560,000 23,040,000 23,520,000 24,000,000
MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA S1 20,640,000 21,120,000 21,600,000 22,080,000 22,560,000 23,040,000 23,520,000 24,000,000
MANAJEMEN INDUSTRI KATERING S1 20,640,000 21,120,000 21,600,000 22,080,000 22,560,000 23,040,000 23,520,000 24,000,000
SAINS INFORMASI GEOGRAFI S1 20,640,000 21,120,000 21,600,000 22,080,000 22,560,000 23,040,000 23,520,000 24,000,000
ILMU KOMUNIKASI S1 20,640,000 21,120,000 21,600,000 22,080,000 22,560,000 23,040,000 23,520,000 24,000,000
SURVEI PEMETAAN DAN INFORMASI GEOGRAFIS D4 18,490,000 18,920,000 19,350,000 19,780,000 20,210,000 20,640,000 21,070,000 21,500,000
PENDIDIKAN BAHASA KOREA S1 16,340,000 16,720,000 17,100,000 17,480,000 17,860,000 18,240,000 18,620,000 19,000,000
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA S1 20,640,000 21,120,000 21,600,000 22,080,000 22,560,000 23,040,000 23,520,000 24,000,000
PENDIDIKAN BAHASA SUNDA S1 20,640,000 21,120,000 21,600,000 22,080,000 22,560,000 23,040,000 23,520,000 24,000,000
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 20,640,000 21,120,000 21,600,000 22,080,000 22,560,000 23,040,000 23,520,000 24,000,000
PENDIDIKAN BAHASA ARAB S1 16,340,000 16,720,000 17,100,000 17,480,000 17,860,000 18,240,000 18,620,000 19,000,000
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG S1 20,640,000 21,120,000 21,600,000 22,080,000 22,560,000 23,040,000 23,520,000 24,000,000
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN S1 20,640,000 21,120,000 21,600,000 22,080,000 22,560,000 23,040,000 23,520,000 24,000,000
PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS S1 20,640,000 21,120,000 21,600,000 22,080,000 22,560,000 23,040,000 23,520,000 24,000,000
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS S1 20,640,000 21,120,000 21,600,000 22,080,000 22,560,000 23,040,000 23,520,000 24,000,000
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA S1 20,640,000 21,120,000 21,600,000 22,080,000 22,560,000 23,040,000 23,520,000 24,000,000
PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 20,640,000 21,120,000 21,600,000 22,080,000 22,560,000 23,040,000 23,520,000 24,000,000
PENDIDIKAN FISIKA S1 20,640,000 21,120,000 21,600,000 22,080,000 22,560,000 23,040,000 23,520,000 24,000,000
PENDIDIKAN BIOLOGI S1 20,640,000 21,120,000 21,600,000 22,080,000 22,560,000 23,040,000 23,520,000 24,000,000
PENDIDIKAN KIMIA S1 20,640,000 21,120,000 21,600,000 22,080,000 22,560,000 23,040,000 23,520,000 24,000,000
PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER S1 20,640,000 21,120,000 21,600,000 22,080,000 22,560,000 23,040,000 23,520,000 24,000,000
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM S1 27,090,000 27,720,000 28,350,000 28,980,000 29,610,000 30,240,000 30,870,000 31,500,000
MATEMATIKA S1 20,640,000 21,120,000 21,600,000 22,080,000 22,560,000 23,040,000 23,520,000 24,000,000
FISIKA S1 20,640,000 21,120,000 21,600,000 22,080,000 22,560,000 23,040,000 23,520,000 24,000,000
BIOLOGI S1 20,640,000 21,120,000 21,600,000 22,080,000 22,560,000 23,040,000 23,520,000 24,000,000
KIMIA S1 20,640,000 21,120,000 21,600,000 22,080,000 22,560,000 23,040,000 23,520,000 24,000,000
ILMU KOMPUTER S1 20,640,000 21,120,000 21,600,000 22,080,000 22,560,000 23,040,000 23,520,000 24,000,000
TEKNIK KIMIA S1 16,340,000 16,720,000 17,100,000 17,480,000 17,860,000 18,240,000 18,620,000 19,000,000
TEKNIK ENERGI TERBARUKAN S1 16,340,000 16,720,000 17,100,000 17,480,000 17,860,000 18,240,000 18,620,000 19,000,000
PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR S1 16,340,000 16,720,000 17,100,000 17,480,000 17,860,000 18,240,000 18,620,000 19,000,000
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN S1 16,340,000 16,720,000 17,100,000 17,480,000 17,860,000 18,240,000 18,620,000 19,000,000
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO S1 16,340,000 16,720,000 17,100,000 17,480,000 17,860,000 18,240,000 18,620,000 19,000,000
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN S1 16,340,000 16,720,000 17,100,000 17,480,000 17,860,000 18,240,000 18,620,000 19,000,000
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA S1 16,340,000 16,720,000 17,100,000 17,480,000 17,860,000 18,240,000 18,620,000 19,000,000
PENDIDIKAN TATA BOGA S1 16,340,000 16,720,000 17,100,000 17,480,000 17,860,000 18,240,000 18,620,000 19,000,000
PENDIDIKAN TATA BUSANA S1 16,340,000 16,720,000 17,100,000 17,480,000 17,860,000 18,240,000 18,620,000 19,000,000
PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGROINDUSTRI S1 16,340,000 16,720,000 17,100,000 17,480,000 17,860,000 18,240,000 18,620,000 19,000,000
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF S1 18,490,000 18,920,000 19,350,000 19,780,000 20,210,000 20,640,000 21,070,000 21,500,000
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMASI INDUSTRI DAN ROBOTIKA S1 18,490,000 18,920,000 19,350,000 19,780,000 20,210,000 20,640,000 21,070,000 21,500,000
TEKNIK ELEKTRO S1 16,340,000 16,720,000 17,100,000 17,480,000 17,860,000 18,240,000 18,620,000 19,000,000
ARSITEKTUR S1 16,340,000 16,720,000 17,100,000 17,480,000 17,860,000 18,240,000 18,620,000 19,000,000
TEKNIK SIPIL S1 16,340,000 16,720,000 17,100,000 17,480,000 17,860,000 18,240,000 18,620,000 19,000,000
TEKNIK LOGISTIK S1 16,340,000 16,720,000 17,100,000 17,480,000 17,860,000 18,240,000 18,620,000 19,000,000
TEKNOLOGI PANGAN S1 16,340,000 16,720,000 17,100,000 17,480,000 17,860,000 18,240,000 18,620,000 19,000,000
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA S1 16,340,000 16,720,000 17,100,000 17,480,000 17,860,000 18,240,000 18,620,000 19,000,000
PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI S1 16,340,000 16,720,000 17,100,000 17,480,000 17,860,000 18,240,000 18,620,000 19,000,000
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR PENDIDIKAN JASMANI S1 14,190,000 14,520,000 14,850,000 15,180,000 15,510,000 15,840,000 16,170,000 16,500,000
ILMU KEOLAHRAGAAN S1 16,340,000 16,720,000 17,100,000 17,480,000 17,860,000 18,240,000 18,620,000 19,000,000
KEPERAWATAN S1 20,640,000 21,120,000 21,600,000 22,080,000 22,560,000 23,040,000 23,520,000 24,000,000
KEPELATIHAN FISIK OLAHRAGA S1 16,340,000 16,720,000 17,100,000 17,480,000 17,860,000 18,240,000 18,620,000 19,000,000
GIZI S1 20,640,000 21,120,000 21,600,000 22,080,000 22,560,000 23,040,000 23,520,000 24,000,000
PENDIDIKAN AKUNTANSI S1 20,640,000 21,120,000 21,600,000 22,080,000 22,560,000 23,040,000 23,520,000 24,000,000
PENDIDIKAN BISNIS S1 20,640,000 21,120,000 21,600,000 22,080,000 22,560,000 23,040,000 23,520,000 24,000,000
PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN S1 20,640,000 21,120,000 21,600,000 22,080,000 22,560,000 23,040,000 23,520,000 24,000,000
PENDIDIKAN EKONOMI S1 20,640,000 21,120,000 21,600,000 22,080,000 22,560,000 23,040,000 23,520,000 24,000,000
MANAJEMEN S1 20,640,000 21,120,000 21,600,000 22,080,000 22,560,000 23,040,000 23,520,000 24,000,000
AKUNTANSI S1 20,640,000 21,120,000 21,600,000 22,080,000 22,560,000 23,040,000 23,520,000 24,000,000
ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM S1 20,640,000 21,120,000 21,600,000 22,080,000 22,560,000 23,040,000 23,520,000 24,000,000
FILM DAN TELEVISI S1 20,640,000 21,120,000 21,600,000 22,080,000 22,560,000 23,040,000 23,520,000 24,000,000
MUSIK S1 20,640,000 21,120,000 21,600,000 22,080,000 22,560,000 23,040,000 23,520,000 24,000,000
PENDIDIKAN SENI RUPA S1 20,640,000 21,120,000 21,600,000 22,080,000 22,560,000 23,040,000 23,520,000 24,000,000
PENDIDIKAN SENI TARI S1 20,640,000 21,120,000 21,600,000 22,080,000 22,560,000 23,040,000 23,520,000 24,000,000
PENDIDIKAN SENI MUSIK S1 20,640,000 21,120,000 21,600,000 22,080,000 22,560,000 23,040,000 23,520,000 24,000,000
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL S1 20,640,000 21,120,000 21,600,000 22,080,000 22,560,000 23,040,000 23,520,000 24,000,000
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 12,040,000 12,320,000 12,600,000 12,880,000 13,160,000 13,440,000 13,720,000 14,000,000
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI S1 12,040,000 12,320,000 12,600,000 12,880,000 13,160,000 13,440,000 13,720,000 14,000,000
PENDIDIKAN MULTIMEDIA S1 20,640,000 21,120,000 21,600,000 22,080,000 22,560,000 23,040,000 23,520,000 24,000,000
REKAYASA PERANGKAT LUNAK S1 20,640,000 21,120,000 21,600,000 22,080,000 22,560,000 23,040,000 23,520,000 24,000,000
TEKNIK KOMPUTER S1 20,640,000 21,120,000 21,600,000 22,080,000 22,560,000 23,040,000 23,520,000 24,000,000
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 12,040,000 12,320,000 12,600,000 12,880,000 13,160,000 13,440,000 13,720,000 14,000,000
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR PENDIDIKAN JASMANI S1 14,190,000 14,520,000 14,850,000 15,180,000 15,510,000 15,840,000 16,170,000 16,500,000
KEPERAWATAN S1 20,640,000 21,120,000 21,600,000 22,080,000 22,560,000 23,040,000 23,520,000 24,000,000
INDUSTRI PARIWISATA S1 12,040,000 12,320,000 12,600,000 12,880,000 13,160,000 13,440,000 13,720,000 14,000,000
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 12,040,000 12,320,000 12,600,000 12,880,000 13,160,000 13,440,000 13,720,000 14,000,000
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI S1 12,040,000 12,320,000 12,600,000 12,880,000 13,160,000 13,440,000 13,720,000 14,000,000
PENDIDIKAN SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI S1 20,640,000 21,120,000 21,600,000 22,080,000 22,560,000 23,040,000 23,520,000 24,000,000
SISTEM TELEKOMUNIKASI S1 20,640,000 21,120,000 21,600,000 22,080,000 22,560,000 23,040,000 23,520,000 24,000,000
MEKATRONIKA DAN KECERDASAN BUATAN S1 20,640,000 21,120,000 21,600,000 22,080,000 22,560,000 23,040,000 23,520,000 24,000,000
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 12,040,000 12,320,000 12,600,000 12,880,000 13,160,000 13,440,000 13,720,000 14,000,000
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI S1 12,040,000 12,320,000 12,600,000 12,880,000 13,160,000 13,440,000 13,720,000 14,000,000
KEWIRAUSAHAAN S1 20,640,000 21,120,000 21,600,000 22,080,000 22,560,000 23,040,000 23,520,000 24,000,000
BISNIS DIGITAL S1 20,640,000 21,120,000 21,600,000 22,080,000 22,560,000 23,040,000 23,520,000 24,000,000
DESAIN PRODUK INDUSTRI S1 20,640,000 21,120,000 21,600,000 22,080,000 22,560,000 23,040,000 23,520,000 24,000,000
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 12,040,000 12,320,000 12,600,000 12,880,000 13,160,000 13,440,000 13,720,000 14,000,000
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI S1 12,040,000 12,320,000 12,600,000 12,880,000 13,160,000 13,440,000 13,720,000 14,000,000
PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN S1 16,340,000 16,720,000 17,100,000 17,480,000 17,860,000 18,240,000 18,620,000 19,000,000
SISTEM INFORMASI KELAUTAN S1 16,340,000 16,720,000 17,100,000 17,480,000 17,860,000 18,240,000 18,620,000 19,000,000
LOGISTIK KELAUTAN S1 16,340,000 16,720,000 17,100,000 17,480,000 17,860,000 18,240,000 18,620,000 19,000,000
KEDOKTERAN S1 158,240,000 161,920,000 165,600,000 169,280,000 172,960,000 176,640,000 180,320,000 184,000,000

Pengelompokan UKT & IPI berdasarkan Biodata yang diisikan setelah kelulusan seleksi

Departemen jenjang Uang Kuliah Tunggal
Kelompok I Kelompok II Kelompok III Kelompok IV Kelompok V Kelompok VI Kelompok VII Kelompok VIII
ADMINISTRASI PENDIDIKAN S1 500,000 1,000,000 3,080,000 3,690,000 4,100,000 4,920,000 5,330,000 5,740,000
BIMBINGAN DAN KONSELING S1 500,000 1,000,000 3,080,000 3,690,000 4,100,000 4,920,000 5,330,000 5,740,000
PENDIDIKAN MASYARAKAT S1 500,000 1,000,000 3,080,000 3,690,000 4,100,000 4,920,000 5,330,000 5,740,000
PENDIDIKAN KHUSUS S1 500,000 1,000,000 3,080,000 3,690,000 4,100,000 4,920,000 5,330,000 5,740,000
TEKNOLOGI PENDIDIKAN S1 500,000 1,000,000 3,080,000 3,690,000 4,100,000 4,920,000 5,330,000 5,740,000
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 500,000 1,000,000 3,080,000 3,690,000 4,100,000 4,920,000 5,330,000 5,740,000
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI S1 500,000 1,000,000 3,080,000 3,690,000 4,100,000 4,920,000 5,330,000 5,740,000
PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI S1 500,000 1,000,000 3,080,000 3,690,000 4,100,000 4,920,000 5,330,000 5,740,000
PSIKOLOGI S1 500,000 1,000,000 3,080,000 3,690,000 4,100,000 4,920,000 5,330,000 5,740,000
SURVEI PEMETAAN DAN INFORMASI GEOGRAFIS D4 500,000 1,000,000 3,710,000 4,450,000 4,940,000 5,680,000 5,930,000 6,170,000
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN S1 500,000 1,000,000 3,390,000 4,070,000 4,520,000 5,200,000 5,420,000 5,650,000
PENDIDIKAN SEJARAH S1 500,000 1,000,000 3,390,000 4,070,000 4,520,000 5,200,000 5,420,000 5,650,000
PENDIDIKAN GEOGRAFI S1 500,000 1,000,000 3,710,000 4,450,000 4,940,000 5,680,000 5,930,000 6,170,000
ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM S1 500,000 1,000,000 3,390,000 4,070,000 4,520,000 5,200,000 5,420,000 5,650,000
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL S1 500,000 1,000,000 3,390,000 4,070,000 4,520,000 5,200,000 5,420,000 5,650,000
PENDIDIKAN SOSIOLOGI S1 500,000 1,000,000 3,390,000 4,070,000 4,520,000 5,200,000 5,420,000 5,650,000
PENDIDIKAN PARIWISATA S1 500,000 1,000,000 3,710,000 4,450,000 4,940,000 5,680,000 5,930,000 6,170,000
MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE S1 500,000 1,000,000 3,710,000 4,450,000 4,940,000 5,680,000 5,930,000 6,170,000
MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA S1 500,000 1,000,000 3,710,000 4,450,000 4,940,000 5,680,000 5,930,000 6,170,000
MANAJEMEN INDUSTRI KATERING S1 500,000 1,000,000 3,710,000 4,450,000 4,940,000 5,680,000 5,930,000 6,170,000
SAINS INFORMASI GEOGRAFI S1 500,000 1,000,000 3,710,000 4,450,000 4,940,000 5,680,000 5,930,000 6,170,000
ILMU KOMUNIKASI S1 500,000 1,000,000 3,710,000 4,450,000 4,940,000 5,680,000 5,930,000 6,170,000
ILMU HUKUM S1 500,000 1,000,000 3,710,000 4,450,000 4,940,000 5,680,000 5,930,000 6,170,000
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA S1 500,000 1,000,000 3,390,000 4,070,000 4,520,000 5,420,000 5,870,000 6,330,000
PENDIDIKAN BAHASA SUNDA S1 500,000 1,000,000 3,390,000 4,070,000 4,520,000 5,420,000 5,870,000 6,330,000
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 500,000 1,000,000 3,390,000 4,070,000 4,520,000 5,420,000 5,870,000 6,330,000
PENDIDIKAN BAHASA ARAB S1 500,000 1,000,000 3,390,000 4,070,000 4,520,000 5,420,000 5,870,000 6,330,000
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG S1 500,000 1,000,000 3,390,000 4,070,000 4,520,000 5,420,000 5,870,000 6,330,000
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN S1 500,000 1,000,000 3,390,000 4,070,000 4,520,000 5,420,000 5,870,000 6,330,000
PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS S1 500,000 1,000,000 3,390,000 4,070,000 4,520,000 5,420,000 5,870,000 6,330,000
PENDIDIKAN BAHASA KOREA S1 500,000 1,000,000 3,390,000 4,070,000 4,520,000 5,420,000 5,870,000 6,330,000
