Informasi tentang Terbaru Biaya Kuliah UM Bandung 2023/2024 akan disampaikan Kuliahkelaskaryawan.net kali ini, silahkan baca informasi Terbaru Biaya Kuliah UM Bandung 2023/2024 dibawah ini

Bersama ini kami kuliahkelaskaryawan.net menyampaikan informasi tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Bandung (UMBandung) TA 2023/2024, sebagai berikut:
Tentang Universitas Muhammadiyah Bandung
Universitas Muhammadiyah Bandung (UMBandung), berdasarkan Surat Izin Kemenristek Dikti No. 205/KPT/I/2016 yang diterbitkan pada tanggal 14 Juni 2016 menyelenggarakan 11 Program Studi unggulan. Cita-cita besar UMBandung adalah melahirkan para Teknopreneur Muda Islami, yang selain memiliki kemampuan akademis, tapi juga memiliki sikap mental dan enterpreneur skill/ kewirausahaan, serta memiliki kemampuan dalam memanfaatkan kemajuan teknologi. Dengan demikian, lulusan UMBandung Insya Allah akan memiliki peluang yang besar untuk membangun kehidupan yang lebih baik untuk dirinya maupun lingkungan sekitarnya.
Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Bandung
PROGRAM STUDI | REG PENDAFTARAN | DAFTAR ULANG | SPP TIAP SEMESTER | BEASISWA | SPP SETELAH POT. BEASISWA | BPP | SPP & BPP SMT 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teknik Elektro (S1) | 300.000 | 600.000 | 7.600.000 | 50% | 3.800.000 | 1.875.000 | 5.675.000 |
Teknik Informatika (S1) | 300.000 | 600.000 | 8.200.000 | 50% | 4.100.000 | 1.875.000 | 5.975.000 |
Teknik Industri (S1) | 300.000 | 600.000 | 7.600.000 | 50% | 3.800.000 | 1.875.000 | 5.676.000 |
Teknologi Pangan (S1) | 300.000 | 600.000 | 7.600.000 | 50% | 3.800.000 | 1.875.000 | 5.675.000 |
Famtasi (S1) | 300.000 | 600.000 | 11.200.000 | 30% | 7.840.000 | 1.875.000 | 9.715.000 |
Bioteknologi (S1) | 300.000 | 600.000 | 7.200.000 | 50% | 3.600.000 | 1.875.000 | 5.475.000 |
Psikologi (SI) | 300.000 | 600.000 | 8.800.000 | 40% | 5.280.000 | 1.875.000 | 7.156.000 |
Ilmu Komunikasi (SI) | 300.000 | 600.000 | 7.800.000 | 50% | 3.900.000 | 1.875.000 | 5.775.000 |
Kriya Tekstil dan Fashion (SI) | 300.000 | 600.000 | 7.600.000 | 50% | 3.800.000 | 1.875.000 | 5.675.000 |
Agribisnis (SI) | 300.000 | 600.000 | 6.200.000 | 50% | 3.100.000 | 1.875.000 | 4.975.000 |
Administrasi Publik (S1) | 300.000 | 600.000 | 6.000.000 | 50% | 3.000.000 | 1.875.000 | 4.875.000 |
Pendidikan Agama Islam (SI) | 300.000 | 600.000 | 5.200.000 | 50% | 2.600.000 | 1.875.000 | 4.475.000 |
Pendidikan Islam Anak Usia Dini (S1) | 300.000 | 600.000 | 5.000.000 | 50% | 2.500.000 | 1.875.000 | 4.375.000 |
Hukum Keluarga Islam (S1) | 300.000 | 600.000 | 4.600.000 | 50% | 2.300.000 | 1.875.000 | 4.175.000 |
Ekonomi Syariah (S1) | 300.000 | 600.000 | 5.000.000 | 50% | 2.500.000 | 1.875.000 | 4.375.000 |
Komunikasi Penyiaran Islam (SI) | 300.000 | 600.000 | 5.200.000 | 50% | 2.600.000 | 1.875.000 | 4.475.000 |
Akuntansi (S1) | 300.000 | 600.000 | 6.200.000 | 50% | 3.100.000 | 1.875.000 | 4.975.000 |
Demikian kami sampaikan tentang Terbaru Biaya Kuliah UM Bandung 2023/2024 semoga informasi tentang Terbaru Biaya Kuliah UM Bandung 2023/2024 ini bermanfaat.