Informasi tentang Terbaru Biaya Kuliah Universitas UBL 2023-2024 akan disampaikan Kuliahkelaskaryawan.net kali ini, silahkan baca informasi Terbaru Biaya Kuliah Universitas UBL 2023-2024 dibawah ini

Bersama ini kami Kuliahkelaskaryawan.Net menyampaikan informasi tentang Terbaru Biaya Kuliah UBL 2023-2024 sebagai berikut:
Namun sebelumnya kami sampaikan informasi Program Studi di Universitas Budi Luhur.
Program Studi
Universitas Budi Luhur memiliki 5 fakultas dan 1 akademi dengan jenjang S1 dan D3 dan status yang sudah ter akreditasi oleh BAN-PT.
1. FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI (FTI)
Program Sarjana (S1) :
Program Studi Teknik Informatika
- Network and Web Security
- Programming Expert
Program Studi Sistem Informasi
- Enterprise System
- Digitalpreneurship
- Data Science
Program Studi Sistem Komputer
- Embedded System dan Internet of Things
Program Pascasarjana (S2) :
Program Studi Magister Ilmu Komputer
- Rekayasa Komputasi Terapan
- Teknologi Sistem Informasi
2. FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI (FIKOM)
Program Sarjana (S1) :
Program Studi Ilmu Komunikasi
- Broadcast Journalism
- Public Relations
- Digital Media dan Advertising
- Komunikasi Pariwisata
Program Studi Desain Komunikasi Visual
- Game Design
- Animasi
- Graphic Design
Program Pascasarjana (S2) :
Program Studi Magister Ilmu Komunikasi
- Corporate Public Relations
- Marketing Communications
- Media Industry Communication
3. FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB)
Program Sarjana (S1) :
Program Studi Manajemen
- Keuangan dan Pasar Modal
- Pemasaran
- Sumber Daya Manusia
- Bisnis Digital
Program Studi Akuntansi
- Akuntansi Manajemen
- Akuntasi Perpajakan
- Pengauditan
Program Pascasarjana (S2) :
- Magister Manajemen
- Magister Akuntansi
4. FAKULTAS TEKNIK (FT)
Program Sarjana (S1) :
Program Studi Arsitektur
- Real Estat
- Interior
Program Studi Teknik Elektro
- Telekomunikasi
- Kontrol
5. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)
Program Sarjana (S1) :
Program Studi Hubungan Internasional
- Ekonomi Politik Internasional
- Diplomasi
- Studi Kawasan
Program Studi Kriminologi
- Kriminologi Cyber
- Kriminologi Jurnalistik
- Manajemen Security
Biaya Kuliah
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
Gelombang 1 (Oktober 2022 – Januari 2023)
Program Studi | Biaya Kuliah | Angsuran 1 | Angsuran 2-8 |
Teknik Informatika | Rp15.620.000 | Rp4.420.000 | Rp1.600.000 |
Sistem Informasi | Rp15.620.000 | Rp4.420.000 | Rp1.600.000 |
Sistem Komputer | Rp15.620.000 | Rp4.420.000 | Rp1.600.000 |
D3 (MI & KA) | Rp10.570.000 | Rp3.500.000 | Rp1.010.000 |
Gelombang 2 (Februari 2023 – Mei 2023)
Program Studi | Biaya Kuliah | Angsuran 1 | Angsuran 2-6 |
Teknik Informatika | Rp17.620.000 | Rp5.120.000 | Rp2.500.000 |
Sistem Informasi | Rp17.620.000 | Rp5.120.000 | Rp2.500.000 |
Sistem Komputer | Rp17.620.000 | Rp5.120.000 | Rp2.500.000 |
D3 (MI & KA) | Rp12.150.000 | Rp4.150.000 | Rp1.600.000 |
Gelombang 3 (Juni 2023 – September 2023)
Program Studi | Biaya Kuliah | Angsuran 1 | Angsuran 2-5 |
Teknik Informatika | Rp19.620.000 | Rp6.420.000 | Rp3.300.000 |
Sistem Informasi | Rp19.620.000 | Rp6.420.000 | Rp3.300.000 |
Sistem Komputer | Rp19.620.000 | Rp6.420.000 | Rp3.300.000 |
D3 (MI & KA) | Rp13.760.000 | Rp5.360.000 | Rp2.100.000 |
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Gelombang 1 (Oktober 2022 – Januari 2023)
Program Studi | Biaya Kuliah | Angsuran 1 | Angsuran 2-8 |
International Program (IBMS) | Rp17.870.000 | Rp4.570.000 | Rp1.900.000 |
Manajemen | Rp15.620.000 | Rp4.420.000 | Rp1.600.000 |
Akuntansi | Rp15.620.000 | Rp4.420.000 | Rp1.600.000 |
Manajemen Bencana | Rp14.000.000 | Rp3.500.000 | Rp1.500.000 |
Sekretari (D3) | Rp9.670.000 | Rp3.020.000 | Rp950.000 |
Gelombang 2 (Februari 2023 – Mei 2023)
Program Studi | Biaya Kuliah | Angsuran 1 | Angsuran 2-6 |
International Program (IBMS) | Rp19.870.000 | Rp5.370.000 | Rp2.900.000 |
Manajemen | Rp17.620.000 | Rp5.120.000 | Rp2.500.000 |
Akuntansi | Rp17.620.000 | Rp5.120.000 | Rp2.500.000 |
Manajemen Bencana | Rp14.000.000 | Rp4.000.000 | Rp2.000.000 |
Sekretari (D3) | Rp11.350.000 | Rp3.350.000 | Rp1.600.000 |
Gelombang 3 (Juni 2023 – September 2023)
Program Studi | Biaya Kuliah | Angsuran 1 | Angsuran 2-5 |
International Program (IBMS) | Rp21.870.000 | Rp7.070.000 | Rp3.700.000 |
Manajemen | Rp19.620.000 | Rp6.420.000 | Rp3.300.000 |
Akuntansi | Rp19.620.000 | Rp6.420.000 | Rp3.300.000 |
Manajemen Bencana | Rp14.000.000 | Rp4.500.000 | Rp2.375.000 |
Sekretari (D3) | Rp11.670.000 | Rp3.670.000 | Rp2.000.000 |
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Gelombang 1 (Oktober 2022 – Januari 2023)
Program Studi | Biaya Kuliah | Angsuran 1 | Angsuran 2-8 |
Hubungan Internasional | Rp15.620.000 | Rp4.420.000 | Rp1.600.000 |
Krimonologi | Rp15.620.000 | Rp4.420.000 | Rp1.600.000 |
Gelombang 2 (Februari 2023 – Mei 2023)
Program Studi | Biaya Kuliah | Angsuran 1 | Angsuran 2-8 |
Hubungan Internasional | Rp17.620.000 | Rp5.120.000 | Rp2.500.000 |
Krimonologi | Rp17.620.000 | Rp5.120.000 | Rp2.500.000 |
Gelombang 3 (Juni 2023 – September 2023)
Program Studi | Biaya Kuliah | Angsuran 1 | Angsuran 2-8 |
Hubungan Internasional | Rp19.620.000 | Rp6.420.000 | Rp3.300.000 |
Krimonologi | Rp19.620.000 | Rp6.420.000 | Rp3.300.000 |
FAKULTAS TEKNIK
Gelombang 1 (Oktober 2022 – Januari 2023)
Program Studi | Biaya Kuliah | Angsuran 1 | Angsuran 2-8 |
Teknik Elektro | Rp14.020.000 | Rp3.520.000 | Rp1.500.000 |
Arsitektur | Rp14.020.000 | Rp3.520.000 | Rp1.500.000 |
Gelombang 2 (Februari 2023 – Mei 2023)
Program Studi | Biaya Kuliah | Angsuran 1 | Angsuran 2-8 |
Teknik Elektro | Rp16.020.000 | Rp4.020.000 | Rp2.400.000 |
Arsitektur | Rp16.020.000 | Rp4.020.000 | Rp2.400.000 |
Gelombang 3 (Juni 2023 – September 2023)
Program Studi | Biaya Kuliah | Angsuran 1 | Angsuran 2-8 |
Teknik Elektro | Rp18.020.000 | Rp6.020.000 | Rp3.000.000 |
Arsitektur | Rp18.020.000 | Rp6.020.000 | Rp3.000.000 |
FAKULTAS KOMUNIKASI DAN DESAIN KREATIF
Gelombang 1 (Oktober 2022 – Januari 2023)
Program Studi | Biaya Kuliah | Angsuran 1 | Angsuran 2-8 |
Ilmu Komunikasi | |||
Broadcast Journalism | Rp16.620.000 | Rp4.720.000 | Rp1.700.000 |
Komunikasi Pariwisata | Rp14.620.000 | Rp4.120.000 | Rp1.500.000 |
Digital Media & Advertising | Rp15.620.000 | Rp4.420.000 | Rp1.600.000 |
Public Relations | Rp15.620.000 | Rp4.420.000 | Rp1.600.000 |
Desain Komunikasi Visual (DKV) | |||
Game Design Development | Rp15.620.000 | Rp4.420.000 | Rp1.600.000 |
Animation | Rp15.620.000 | Rp4.420.000 | Rp1.600.000 |
Graphic Design | Rp16.620.000 | Rp4.720.000 | Rp1.700.000 |
Gelombang 2 (Februari 2023 – Mei 2023)
Program Studi | Biaya Kuliah | Angsuran 1 | Angsuran 2-8 |
Ilmu Komunikasi | |||
Broadcast Journalism | Rp18.620.000 | Rp5.620.000 | Rp2.600.000 |
Komunikasi Pariwisata | Rp16.620.000 | Rp4.120.000 | Rp2.500.000 |
Digital Media & Advertising | Rp17.620.000 | Rp5.120.000 | Rp2.500.000 |
Public Relations | Rp17.620.000 | Rp5.120.000 | Rp2.500.000 |
Desain Komunikasi Visual (DKV) | |||
Game Design Development | Rp17.620.000 | Rp5.120.000 | Rp2.500.000 |
Animation | Rp17.620.000 | Rp5.120.000 | Rp2.500.000 |
Graphic Design | Rp18.620.000 | Rp5.620.000 | Rp2.600.000 |
Gelombang 3 (Juni 2023 – September 2023)
Program Studi | Biaya Kuliah | Angsuran 1 | Angsuran 2-8 |
Ilmu Komunikasi | |||
Broadcast Journalism | Rp20.620.000 | Rp6.620.000 | Rp3.500.000 |
Komunikasi Pariwisata | Rp18.620.000 | Rp5.820.000 | Rp3.200.000 |
Digital Media & Advertising | Rp19.620.000 | Rp6.420.000 | Rp3.300.000 |
Public Relations | Rp19.620.000 | Rp6.420.000 | Rp3.300.000 |
Desain Komunikasi Visual (DKV) | |||
Game Design Development | Rp19.620.000 | Rp6.420.000 | Rp3.300.000 |
Animation | Rp19.620.000 | Rp6.420.000 | Rp3.300.000 |
Graphic Design | Rp20.620.000 | Rp6.620.000 | Rp3.500.000 |
Biaya Kuliah Semester 2 dan Seterusnya
Fakultas/Prodi | Daftar Ulang | Biaya 20 SKS | Biaya Kuliah Tetap (BKT) | Dana Kemahasiswaan | Total |
FTI | 250.000 | 6.000.000 | 5.000.000 | 130.000 | 11.380.000 |
FTI-D3 | 250.000 | 6.000.000 | 2.000.000 | 130.000 | 8.380.000 |
FEB | 250.000 | 6.000.000 | 5.000.000 | 130.000 | 11.380.000 |
IBMS | 250.000 | Biaya per semester 13.870.000 | 14.120.000 | ||
M. Bencana | 250.000 | 5.500.000 | 2.620.000 | 130.000 | 8.500.000 |
Sekretari | 250.000 | 2.800.000 | 3.000.000 | 130.000 | 6.180.000 |
FT | 250.000 | 6.000.000 | 4.500.000 | 130.000 | 10.880.000 |
Fisip | 250.000 | 6.000.000 | 5.000.000 | 130.000 | 11.380.000 |
FKDK | 250.000 | 6.000.000 | 5.000.000 | 130.000 | 11.380.000 |
Demikian kami sampaikan tentang Terbaru Biaya Kuliah Universitas UBL 2023-2024 semoga informasi tentang Terbaru Biaya Kuliah Universitas UBL 2023-2024 ini bermanfaat.