Informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka TA 2019/2020 akan disampaikan Kuliahkelaskaryawan.net kali ini, silahkan baca informasi Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka TA 2019/2020 dibawah ini
Biaya Uang Kuliah Mahasiswa Baru (Reguler A)
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Tahun Akademik 2019/2020
|
FAKULTAS |
STATUS | BPP | BOP/ SMT | SKS/NON SKS | ||||
|
SMT.1 |
SMT.2 |
SMT.3 |
SMT.4 |
SMT.5 |
||||
| Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan | ||||||||
| Pendidikan Bahasa Inggris (S1) | Akreditasi | 3,274,000 | 3,274,000 | 3,274,000 | 3,274,000 | 3,274,000 | 3,950,000 | 175,000 |
| Pendidikan Bahasa Indonesia (S1) | Akreditasi | 2,533,000 | 2,533,000 | 2,533,000 | 2,533,000 | 2,533,000 | 3,125,000 | 175,000 |
| Pendidikan Bahasa Jepang (S1) | Akreditasi | 2,527,000 | 2,527,000 | 2,527,000 | 2,527,000 | 2,527,000 | 3,400,000 | 175,000 |
| Pendidikan Matematika (S1) | Akreditasi | 3,274,000 | 3,274,000 | 3,274,000 | 3,274,000 | 3,274,000 | 3,125,000 | 175,000 |
| Pendidikan Biologi (S1) | Akreditasi | 2,851,000 | 2,851,000 | 2,851,000 | 2,851,000 | 2,851,000 | 3,125,000 | 175,000 |
| Pendidikan Fisika (S1) | Akreditasi | 2,216,000 | 2,216,000 | 2,216,000 | 2,216,000 | 2,216,000 | 3,125,000 | 175,000 |
| Pendidikan Ekonomi (S1) | Akreditasi | 2,216,000 | 2,216,000 | 2,216,000 | 2,216,000 | 2,216,000 | 3,125,000 | 175,000 |
| Pendidikan Sejarah (S1) | Akreditasi | 1,899,000 | 1,899,000 | 1,899,000 | 1,899,000 | 1,899,000 | 2,465,000 | 175,000 |
| Pendidikan Geografi (S1) | Akreditasi | 1,899,000 | 1,899,000 | 1,899,000 | 1,899,000 | 1,899,000 | 2,520,000 | 175,000 |
| PGSD (S1) | Akreditasi | 3,878,000 | 3,878,000 | 3,878,000 | 3,878,000 | 3,878,000 | 3,730,000 | 175,000 |
| Bimbingan Konseling (S1) | Akreditasi | 2,138,000 | 2,138,000 | 2,138,000 | 2,138,000 | 2,138,000 | 2,740,000 | 175,000 |
| PG.Pend.Anak Usia Dini (PAUD) (S1) | Akreditasi | 2,138,000 | 2,138,000 | 2,138,000 | 2,138,000 | 2,138,000 | 3,455,000 | 175,000 |
| Fakultas Ekonomi Dan Bisnis | ||||||||
| Akuntansi (S1) | Akreditasi | 2,527,000 | 2,527,000 | 2,527,000 | 2,527,000 | 2,527,000 | 4,315,000 | 175,000 |
| Manajemen (S1) | Akreditasi | 2,222,000 | 2,222,000 | 2,222,000 | 2,222,000 | 2,222,000 | 4,315,000 | 175,000 |
| Ekonomi Islam (S1) | Akreditasi | 2,183,000 | 2,183,000 | 2,183,000 | 2,183,000 | 2,183,000 | 3,225,000 | 150,000 |
| Akuntansi (D3) | Akreditasi | 1,242,000 | 1,242,000 | 1,242,000 | 1,242,000 | 1,242,000 | 3,025,000 | 125,000 |
| Perpajakan (D3) | Akreditasi | 1,442,000 | 1,442,000 | 1,442,000 | 1,442,000 | 1,442,000 | 3,025,000 | 125,000 |
| Fakultas Teknik | ||||||||
| Teknik Informatika (S1) | Akreditasi | 2,480,000 | 2,480,000 | 2,480,000 | 2,480,000 | 2,480,000 | 3,780,000 | 150,000 |
| Teknik Elektro (S1) | Akreditasi | 1,650,000 | 1,650,000 | 1,650,000 | 1,650,000 | 1,650,000 | 3,125,000 | 150,000 |
| Teknik Mesin (S1) | Akreditasi | 1,650,000 | 1,650,000 | 1,650,000 | 1,650,000 | 1,650,000 | 3,125,000 | 150,000 |
| Fakultas Farmasi Dan Sains | ||||||||
| Farmasi (S1) | Akreditasi | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,800,000 | 9,200,000 | 275,000 |
| Analis Kesehatan (D4) | Akreditasi | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 8,500,000 | 200,000 |
| PendidikanApoteker (Profesi) | Akreditasi | Biaya Per Paket Rp. 36,000,000,- Untuk Lulusan Dari Dalam UHAMKA | ||||||
| Biaya Per Paket Rp. 45,000,000,- Untuk Lulusan Dari Luar UHAMKA | ||||||||
| Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan | ||||||||
| Kesehatan Masyarakat (S1) | Akreditasi | 2,945,000 | 2,945,000 | 2,945,000 | 2,945,000 | 2,945,000 | 4,500,000 | 200,000 |
| Gizi (S1) | Akreditasi | 2,925,000 | 2,925,000 | 2,9425,000 | 2,925,000 | 2,925,000 | 4,500,000 | 200,000 |
| Teknik Kardiovaskuler (D3) | Akreditasi | 5,500,000 | 5,500,000 | 5,500,000 | 5,500,000 | 5,500,000 | 8,500,000 | 250,000 |
| Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik | ||||||||
| Ilmu Komunikasi (S1) | Akreditasi | 3,250,000 | 3,250,000 | 3,250,000 | 3,250,000 | 3,250,000 | 4,500,000 | 175,000 |
| Fakultas Agama Islam | ||||||||
| Pendidikan Agama Islam (S1) | Akreditasi | 1,424,000 | 1,424,000 | 1,424,000 | 1,424,000 | 1,424,000 | 2,520,000 | 160,000 |
| Pendidikan Bahasa Arab (S1) | Akreditasi | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,200,000 | 110,000 |
| Perbankan Syariah (S1) | Akreditasi | 1,581,000 | 1,581,000 | 1,581,000 | 1,581,000 | 1,581,000 | 3,180,000 | 160,000 |
| Fakultas Psikologi | ||||||||
| Psikologi (S1) | Akreditasi | 3,250,000 | 3,250,000 | 3,250,000 | 3,250,000 | 3,250,000 | 4,500,000 | 175,000 |
| Fakultas Kedokteran | ||||||||
| Pendidikan Kedokteran(S1) | Terdaftar | 110,000,000 | 110,000,000 | 60,000,000 | 25,000,000 | 750,000 | ||
Biaya Uang Kuliah Mahasiswa Baru (Reguler B)
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Tahun Akademik 2019/2020
|
FAKULTAS |
STATUS | BPP | BOP/SMT | SKS/ NON SKS | ||||
|
SMT.1 |
SMT.2 |
SMT.3 |
SMT.4 |
SMT.5 |
||||
| Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik | ||||||||
| Ilmu Komunikasi (S1) | Akreditasi | 2,080,000 | 2,080,000 | 2,080,000 | 2,080,000 | 2,080,000 | 4,000,000 | 175,000 |
| Fakultas Ekonomi Dan Bisnis | ||||||||
| Akuntansi (S1) | Akreditasi | 2,326,000 | 2,326,000 | 2,326,000 | 2,326,000 | 2,326,000 | 4,450,000 | 175,000 |
| Manajemen (S1) | Akreditasi | 2,326,000 | 2,326,000 | 2,326,000 | 2,326,000 | 2,326,000 | 4,450,000 | 175,000 |
| Akuntansi (D3) | Akreditasi | 1,518,000 | 1,518,000 | 1,518,000 | 1,518,000 | 1,518,000 | 3,600,000 | 125,000 |
| Perpajakan (D3) | Akreditasi | 1,825,000 | 1,825,000 | 1,825,000 | 1,825,000 | 1,825,000 | 3,800,000 | 125,000 |
| Fakultas Teknik | ||||||||
| Teknik Informatika (S1) | Akreditasi | 2,124,000 | 2,124,000 | 2,124,000 | 2,124,000 | 2,124,000 | 4,950,000 | 175,000 |
| Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan | ||||||||
| Kesehatan Masyarakat (S1) | Akreditasi | 2,628,000 | 2,628,000 | 2,628,000 | 2,628,000 | 2,628,000 | 4,100,000 | 175,000 |
| Gizi (S1) | Akreditasi | 2,628,000 | 2,628,000 | 2,628,000 | 2,628,000 | 2,628,000 | 4,100,000 | 175,000 |
Demikian kami sampaikan tentang Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka TA 2019/2020 semoga informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka TA 2019/2020 ini bermanfaat.
